當(dāng)前位置:上海頤品自動化科技有限公司>>*電纜防水接頭>>德國Hummel電纜接頭>> Hummel多孔/扁孔尼龍電纜接頭(HSK-K-MULTI/FLAKA)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:張凱文查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-05 19:08:11瀏覽次數(shù):359次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)德國Hummel多孔尼龍電纜接頭(Hummel HSK-K-MULTI/Metric cable gland)
上海頤品自動化,:
Liquid tight strain relief fittings for flat cables, made of nylon 6/6
Protection: |
| ||||
Seal: |
| ||||
Operating-Temperature: | -40 – 100 °C | ||||
Material: |
| ||||
Colors: |
|
AG | colour | GL | H | Number of Holes x d | Operating-Temperature | 上海頤品自動化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | °C | ||||
M16 x 1,5 | grey | 8 | 19 | 22 | 4 x 1,4 | -40 - 100 | 1.597.1600.50 |
M16 x 1,5 | black | 8 | 19 | 22 | 4 x 1,4 | -40 - 100 | 1.597.1600.51 |
M16 x 1,5 | grey | 8 | 19 | 22 | 2 x 3 | -40 - 100 | 1.597.1601.50 |
M16 x 1,5 | black | 8 | 19 | 22 | 2 x 3 | -40 - 100 | 1.597.1601.51 |
M20 x 1,5 | grey | 9 | 24 | 27 | 6 x 3 | -40 - 100 | 1.597.2001.50 |
M20 x 1,5 | black | 9 | 24 | 27 | 6 x 3 | -40 - 100 | 1.597.2001.51 |
M20 x 1,5 | grey | 9 | 24 | 27 | 2 x 5 | -40 - 100 | 1.597.2003.50 |
M20 x 1,5 | black | 9 | 24 | 27 | 2 x 5 | -40 - 100 | 1.597.2003.51 |
M25 x 1,5 | grey | 11 | 33 | 31 | 4 x 6 | -40 - 100 | 1.597.2500.50 |
M25 x 1,5 | black | 11 | 33 | 31 | 4 x 6 | -40 - 100 | 1.597.2500.51 |
M25 x 1,5 | grey | 11 | 33 | 31 | 3 x 7 | -40 - 100 | 1.597.2501.50 |
M25 x 1,5 | black | 11 | 33 | 31 | 3 x 7 | -40 - 100 | 1.597.2501.51 |
M32 x 1,5 | grey | 11 | 42 | 39 | 6 x 6,5 | -40 - 100 | 1.597.3200.50 |
M32 x 1,5 | black | 11 | 42 | 39 | 6 x 6,5 | -40 - 100 | 1.597.3200.51 |
M32 x 1,5 | grey | 11 | 42 | 39 | 4 x 9 | -40 - 100 | 1.597.3201.50 |
M32 x 1,5 | black | 11 | 42 | 39 | 4 x 9 | -40 - 100 | 1.597.3201.51 |
M40 x 1,5 | grey | 13 | 53 | 48 | 7 x 9 | -40 - 100 | 1.597.4001.50 |
M40 x 1,5 | black | 13 | 53 | 48 | 7 x 9 | -40 - 100 | 1.597.4001.51 |
M40 x 1,5 | grey | 13 | 53 | 48 | 2 x 15 | -40 - 100 | 1.597.4003.50 |
M40 x 1,5 | black | 13 | 53 | 48 | 2 x 15 | -40 - 100 | 1.597.4003.51 |
M50 x 1,5 | grey | 13 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.597.5099.50 | |
M50 x 1,5 | black | 13 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.597.5099.51 | |
M63 x 1,5 | grey | 14 | 65/ 68 | 49 | 6 x 12 | -40 - 100 | 1.597.6301.50 |
M63 x 1,5 | black | 14 | 65/ 68 | 49 | 6 x 12 | -40 - 100 | 1.597.6301.51 |
M63 x 1,5 | grey | 14 | 65/ 68 | 49 | 3 x 18 | -40 - 100 | 1.597.6302.50 |
M63 x 1,5 | black | 14 | 65/ 68 | 49 | 3 x 18 | -40 - 100 | 1.597.6302.51 |
Hummel HSK-K-MULTI/PG thread cable gland
AG | colour | GL | H | Number of Holes x d | Operating-Temperature | 上海頤品自動化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | °C | ||||
PG 7 | grey | 8 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.597.0799.00 | |
PG 9 | grey | 8 | 19 | 22 | 4 x 1,4 | -40 - 100 | 1.597.0900.00 |
PG 9 | black | 8 | 19 | 22 | 4 x 1,4 | -40 - 100 | 1.597.0900.01 |
PG 9 | grey | 8 | 19 | 22 | 2 x 3 | -40 - 100 | 1.597.0901.00 |
PG 9 | black | 8 | 19 | 22 | 2 x 3 | -40 - 100 | 1.597.0901.01 |
PG 11 | grey | 8 | 22 | 25 | 3 x 3 | -40 - 100 | 1.597.1101.00 |
PG 11 | black | 8 | 22 | 25 | 3 x 3 | -40 - 100 | 1.597.1101.01 |
PG 11 | grey | 8 | 22 | 25 | 2 x 4 | -40 - 100 | 1.597.1102.00 |
PG 11 | black | 8 | 22 | 25 | 2 x 4 | -40 - 100 | 1.597.1102.01 |
PG 13,5 | grey | 9 | 24 | 27 | 3 x 4 | -40 - 100 | 1.597.1302.00 |
PG 13,5 | black | 9 | 24 | 27 | 3 x 4 | -40 - 100 | 1.597.1302.01 |
PG 13,5 | grey | 9 | 24 | 27 | 2 x 5 | -40 - 100 | 1.597.1303.00 |
PG 13,5 | black | 9 | 24 | 27 | 2 x 5 | -40 - 100 | 1.597.1303.01 |
PG 16 | grey | 10 | 27 | 28 | 4 x 4 | -40 - 100 | 1.597.1602.00 |
PG 16 | black | 10 | 27 | 28 | 4 x 4 | -40 - 100 | 1.597.1602.01 |
PG 16 | grey | 10 | 27 | 28 | 6 x 4 | -40 - 100 | 1.597.1604.00 |
PG 16 | black | 10 | 27 | 28 | 6 x 4 | -40 - 100 | 1.597.1604.01 |
PG 16 | grey | 10 | 27 | 28 | 2 x 6 | -40 - 100 | 1.597.1605.00 |
PG 16 | black | 10 | 27 | 28 | 2 x 6 | -40 - 100 | 1.597.1605.01 |
PG 16 | grey | 10 | 27 | 28 | 3 x 5,6 | -40 - 100 | 1.597.1606.00 |
PG 16 | black | 10 | 27 | 28 | 3 x 5,6 | -40 - 100 | 1.597.1606.01 |
PG 21 | grey | 11 | 33 | 31 | 4 x 6 | -40 - 100 | 1.597.2100.00 |
PG 21 | black | 11 | 33 | 31 | 4 x 6 | -40 - 100 | 1.597.2100.01 |
PG 21 | grey | 11 | 33 | 31 | 3 x 7 | -40 - 100 | 1.597.2101.00 |
PG 21 | black | 11 | 33 | 31 | 3 x 7 | -40 - 100 | 1.597.2101.01 |
PG 29 | grey | 11 | 42 | 39 | 6 x 6,5 | -40 - 100 | 1.597.2900.00 |
PG 29 | black | 11 | 42 | 39 | 6 x 6,5 | -40 - 100 | 1.597.2900.01 |
PG 29 | grey | 11 | 42 | 39 | 4 x 9 | -40 - 100 | 1.597.2901.00 |
PG 29 | black | 11 | 42 | 39 | 4 x 9 | -40 - 100 | 1.597.2901.01 |
PG 36 | grey | 13 | 53 | 48 | 7 x 9 | -40 - 100 | 1.597.3601.00 |
PG 36 | black | 13 | 53 | 48 | 7 x 9 | -40 - 100 | 1.597.3601.01 |
PG 36 | grey | 13 | 53 | 48 | 2 x 15 | -40 - 100 | 1.597.3603.00 |
PG 36 | black | 13 | 53 | 48 | 2 x 15 | -40 - 100 | 1.597.3603.01 |
PG 42 | grey | 13 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.597.4299.00 | |
PG 48 | grey | 14 | 65 | 49 | 6 x 12 | -40 - 100 | 1.597.4801.00 |
PG 48 | black | 14 | 65 | 49 | 6 x 12 | -40 - 100 | 1.597.4801.01 |
PG 48 | grey | 14 | 65 | 49 | 3 x 18 | -40 - 100 | 1.597.4802.00 |
PG 48 | black | 14 | 65 | 49 | 3 x 18 | -40 - 100 | 1.597.4802.01 |
Hummel HSK-K-MULTI/NPT thread cable gland
AG | colour | GL | H | Number of Holes x d | Operating-Temperature | 上海頤品自動化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | °C | ||||
3/8" NPT | grey | 15 | 19/ 22 | 22 | 4 x 1,4 | -40 - 100 | 1.597.3800.70 |
3/8" NPT | black | 15 | 19/ 22 | 22 | 4 x 1,4 | -40 - 100 | 1.597.3800.71 |
3/8" NPT | grey | 15 | 19/ 22 | 22 | 2 x 3 | -40 - 100 | 1.597.3801.70 |
3/8" NPT | black | 15 | 19/ 22 | 22 | 2 x 3 | -40 - 100 | 1.597.3801.71 |
1/2" NPT | grey | 13 | 24 | 27 | 3 x 4 | -40 - 100 | 1.597.1202.70 |
1/2" NPT | black | 13 | 24 | 27 | 3 x 4 | -40 - 100 | 1.597.1202.71 |
1/2" NPT | grey | 13 | 24 | 27 | 2 x 5 | -40 - 100 | 1.597.1203.70 |
1/2" NPT | black | 13 | 24 | 27 | 2 x 5 | -40 - 100 | 1.597.1203.71 |
1/2" NPT/16 | grey | 13 | 27 | 28 | 6 x 4 | -40 - 100 | 1.597.1220.70 |
1/2" NPT/16 | black | 13 | 27 | 28 | 6 x 4 | -40 - 100 | 1.597.1220.71 |
1/2" NPT/16 | grey | 13 | 27 | 28 | 2 x 6 | -40 - 100 | 1.597.1221.70 |
1/2" NPT/16 | black | 13 | 27 | 28 | 2 x 6 | -40 - 100 | 1.597.1221.71 |
3/4" NPT | grey | 14 | 33 | 31 | 4 x 6 | -40 - 100 | 1.597.3400.70 |
3/4" NPT | black | 14 | 33 | 31 | 4 x 6 | -40 - 100 | 1.597.3400.71 |
3/4" NPT | grey | 14 | 33 | 31 | 3 x 7 | -40 - 100 | 1.597.3401.70 |
3/4" NPT | black | 14 | 33 | 31 | 3 x 7 | -40 - 100 | 1.597.3401.71 |
1" NPT | grey | 19 | 42 | 39 | 6 x 6,5 | -40 - 100 | 1.597.1000.70 |
1" NPT | black | 19 | 42 | 39 | 6 x 6,5 | -40 - 100 | 1.597.1000.71 |
1" NPT | grey | 19 | 42 | 39 | 4 x 9 | -40 - 100 | 1.597.1001.70 |
1" NPT | black | 19 | 42 | 39 | 4 x 9 | -40 - 100 | 1.597.1001.71 |
1 1/4" NPT | grey | 16 | 42/ 46 | 39 | -40 - 100 | 1.597.5499.70 | |
1 1/4"NPT | black | 16 | 42/ 46 | 39 | -40 - 100 | 1.597.5499.71 | |
1 1/2" NPT | grey | 20 | 53 | 48 | 5 x 9 | -40 - 100 | 1.597.6400.70 |
1 1/2" NPT | black | 20 | 53 | 48 | 5 x 9 | -40 - 100 | 1.597.6400.71 |
1 1/2" NPT | grey | 20 | 53 | 48 | 7 x 9 | -40 - 100 | 1.597.6401.70 |
1 1/2" NPT | black | 20 | 53 | 48 | 7 x 9 | -40 - 100 | 1.597.6401.71 |
德國Hummel扁孔尼龍電纜接頭(Hummel HSK-K-FLAKA/Metric cable gland)
Liquid tight strain relief fittings for flat cables, made of nylon 6/6
Protection: |
| ||||
Seal: |
| ||||
Operating-Temperature: | -40 – 100 °C | ||||
Material: |
| ||||
Colors: |
|
AG | colour | GL | H | w x h | Operating-Temperature | 上海頤品自動化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | °C | |||
M 20 x 1,5 | grey | 9 | 27 | 28 | 11,5 x 5 | -40 - 100 | 1.587.2016.50 |
M 20 x 1,5 | black | 9 | 27 | 28 | 11,5 x 5 | -40 - 100 | 1.587.2016.51 |
M 20 x 1,5 | grey | 9 | 27 | 28 | 12 x 7 | -40 - 100 | 1.587.2017.50 |
M 20 x 1,5 | black | 9 | 27 | 28 | 12 x 7 | -40 - 100 | 1.587.2017.51 |
M 20 x 1,5 | grey | 9 | 27 | 28 | 14 x 6 | -40 - 100 | 1.587.2018.50 |
M 20 x 1,5 | black | 9 | 27 | 28 | 14 x 6 | -40 - 100 | 1.587.2018.51 |
M 25 x 1,5 | grey | 11 | 33 | 31 | 14 x 6 | -40 - 100 | 1.587.2500.50 |
M 25 x 1,5 | black | 11 | 33 | 31 | 14 x 6 | -40 - 100 | 1.587.2500.51 |
M 25 x 1,5 | grey | 11 | 33 | 31 | 14 x 7 | -40 - 100 | 1.587.2501.50 |
M 25 x 1,5 | black | 11 | 33 | 31 | 14 x 7 | -40 - 100 | 1.587.2501.51 |
M 32 x 1,5 | grey | 11 | 42 | 39 | 22 x 8 | -40 - 100 | 1.587.3200.50 |
M 32 x 1,5 | black | 11 | 42 | 39 | 22 x 8 | -40 - 100 | 1.587.3200.51 |
M 40 x 1,5 | grey | 13 | 53 | 48 | 28,5 x 10 | -40 - 100 | 1.587.4000.50 |
M 40 x 1,5 | black | 13 | 53 | 48 | 28,5 x 10 | -40 - 100 | 1.587.4000.51 |
M 40 x 1,5 | grey | 13 | 53 | 48 | 29 x 5,5 | -40 - 100 | 1.587.4001.50 |
M 40 x 1,5 | black | 13 | 53 | 48 | 29 x 5,5 | -40 - 100 | 1.587.4001.51 |
M 40 x 1,5 | grey | 13 | 53 | 48 | 30,5 x 12 | -40 - 100 | 1.587.4002.50 |
M 40 x 1,5 | black | 13 | 53 | 48 | 30,5 x 12 | -40 - 100 | 1.587.4002.51 |
M 40 x 1,5 | grey | 13 | 53 | 48 | 31 x 7,5 | -40 - 100 | 1.587.4003.50 |
M 40 x 1,5 | black | 13 | 53 | 48 | 31 x 7,5 | -40 - 100 | 1.587.4003.51 |
M 50 x 1,5 | grey | 13 | 60 | 49 | 33,5 x 11,5 | -40 - 100 | 1.587.5000.50 |
M 50 x 1,5 | black | 13 | 60 | 49 | 33,5 x 11,5 | -40 - 100 | 1.587.5000.51 |
M 63 x 1,5 | grey | 14 | 65/ 68 | 49 | 38 x 12 | -40 - 100 | 1.587.6300.50 |
M 63 x 1,5 | black | 14 | 65/ 68 | 49 | 38 x 12 | -40 - 100 | 1.587.6301.51 |
HSK-K-FLAKA/PG cable gland
AG | colour | GL | H | w x h | Operating-Temperature | 上海頤品自動化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | °C | |||
PG 16 | grey | 10 | 27 | 28 | 11,5 x 5 | -40 - 100 | 1.587.1600.00 |
PG 16 | black | 10 | 27 | 28 | 11,5 x 5 | -40 - 100 | 1.587.1600.01 |
PG 16 | grey | 10 | 27 | 28 | 12 x 7 | -40 - 100 | 1.587.1601.00 |
PG 16 | black | 10 | 27 | 28 | 12 x 7 | -40 - 100 | 1.587.1601.01 |
PG 16 | grey | 10 | 27 | 28 | 14 x 6 | -40 - 100 | 1.587.1602.00 |
PG 16 | black | 10 | 27 | 28 | 14 x 6 | -40 - 100 | 1.587.1602.01 |
PG 21 | grey | 11 | 33 | 31 | 14 x 6 | -40 - 100 | 1.587.2100.00 |
PG 21 | black | 11 | 33 | 31 | 14 x 6 | -40 - 100 | 1.587.2100.01 |
PG 21 | grey | 11 | 33 | 31 | 14 x 7 | -40 - 100 | 1.587.2101.00 |
PG 21 | black | 11 | 33 | 31 | 14 x 7 | -40 - 100 | 1.587.2101.01 |
PG 29 | grey | 11 | 42 | 39 | 22 x 8 | -40 - 100 | 1.587.2900.00 |
PG 29 | black | 11 | 42 | 39 | 22 x 8 | -40 - 100 | 1.587.2900.01 |
PG 36 | grey | 13 | 53 | 48 | 28,5 x 10 | -40 - 100 | 1.587.3600.00 |
PG 36 | black | 13 | 53 | 48 | 28,5 x 10 | -40 - 100 | 1.587.3600.01 |
PG 36 | grey | 13 | 53 | 48 | 29 x 5,5 | -40 - 100 | 1.587.3601.00 |
PG 36 | black | 13 | 53 | 48 | 29 x 5,5 | -40 - 100 | 1.587.3601.01 |
PG 36 | grey | 13 | 53 | 48 | 30,5 x 12 | -40 - 100 | 1.587.3602.00 |
PG 36 | black | 13 | 53 | 48 | 30,5 x 12 | -40 - 100 | 1.587.3602.01 |
PG 36 | grey | 13 | 53 | 48 | 31 x 7,5 | -40 - 100 | 1.587.3603.00 |
PG 36 | black | 13 | 53 | 48 | 31 x 7,5 | -40 - 100 | 1.587.3603.01 |
PG 42 | grey | 13 | 60 | 49 | 33,5 x 11,5 | -40 - 100 | 1.587.4200.00 |
PG 42 | black | 13 | 60 | 49 | 33,5 x 11,5 | -40 - 100 | 1.587.4200.01 |
PG 48 | grey | 14 | 65 | 49 | 38 x 12 | -40 - 100 | 1.587.4800.00 |
PG 48 | black | 14 | 65 | 49 | 38 x 12 | -40 - 100 | 1.587.4800.01 |
HSK-K-FLAKA/NPT cable gland
AG | colour | GL | H | w x h | Operating-Temperature | 上海頤品自動化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | °C | |||
1/2" NPT/16 | grey | 13 | 27 | 28 | 11,5 x 5,5 | -40 - 100 | 1.587.1216.70 |
1/2" NPT/16 | black | 13 | 27 | 28 | 11,5 x 5,5 | -40 - 100 | 1.587.1216.71 |
1/2" NPT/16 | grey | 13 | 27 | 28 | 12 x 7 | -40 - 100 | 1.587.1217.70 |
1/2" NPT/16 | black | 13 | 27 | 28 | 12 x 7 | -40 - 100 | 1.587.1217.71 |
1/2" NPT/16 | grey | 13 | 27 | 28 | 14 x 6 | -40 - 100 | 1.587.1218.70 |
1/2" NPT/16 | black | 13 | 27 | 28 | 14 x 6 | -40 - 100 | 1.587.1218.71 |
3/4" NPT | grey | 14 | 33 | 31 | 14 x 6 | -40 - 100 | 1.587.3400.70 |
3/4" NPT | black | 14 | 33 | 31 | 14 x 6 | -40 - 100 | 1.587.3400.71 |
1" NPT | grey | 19 | 42 | 39 | 22 x 8 | -40 - 100 | 1.587.1000.70 |
1" NPT | black | 19 | 42 | 39 | 22 x 8 | -40 - 100 | 1.587.1000.71 |
1 1/4" NPT | grey | 16 | 42/ 46 | 39 | 22 x 8 | -40 - 100 | 1.587.5400.70 |
1 1/4" NPT | black | 16 | 42/ 46 | 39 | 22 x 8 | -40 - 100 | 1.587.5400.71 |
1 1/2" NPT | grey | 20 | 53 | 48 | 28,5 x 10 | -40 - 100 | 1.587.6400.70 |
1 1/2" NPT | black | 20 | 53 | 48 | 28,5 x 10 | -40 - 100 | 1.587.6400.71 |
1 1/2" NPT | grey | 20 | 53 | 48 | 29 x 5,5 | -40 - 100 | 1.587.6401.70 |
1 1/2" NPT | black | 20 | 53 | 48 | 29 x 5,5 | -40 - 100 | 1.587.6401.71 |
1 1/2" NPT | grey | 20 | 53 | 48 | 30,5 x 12 | -40 - 100 | 1.587.6402.70 |
1 1/2" NPT | black | 20 | 53 | 48 | 30,5 x 12 | -40 - 100 | 1.587.6402.71 |
1 1/2" NPT | grey | 20 | 53 | 48 | 31 x 7,5 | -40 - 100 | 1.587.6403.70 |
1 1/2" NPT | black | 20 | 53 | 48 | 31 x 7,5 | -40 - 100 | 1.587.6403.71 |
中國區(qū)分銷商:
上海頤品自動化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因為專業(yè),所以放心!
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。