您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海頤品自動(dòng)化科技有限公司>>*電纜防水接頭>>德國(guó)Hummel電纜接頭>> Hummel防彎折金屬電纜接頭(HSK-M-Flex cable gland)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:張凱文查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-05 19:15:58瀏覽次數(shù):668次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)Bimed金屬電纜接頭庫(kù)存(Bimed cable gland)
Bimed尼龍電纜接頭價(jià)格(Bimed cable gland)
Hummel雙鎖緊金屬電纜接頭(HSK-MZ/PVDF cable g
Hummel迷你金屬電纜接頭(HSK-MIMI-INOX/EMV ca
Hummel開(kāi)口金屬電纜接頭(HSK-M-W cable gland)
德國(guó)Hummel防彎折尼龍電纜接頭(Hummel HSK-M-Flex Metric cable gland)
上海頤品自動(dòng)化,:
Liquid tight strain relief fittings with stain less steel flex protection
Protection: |
| |
Clamping insert: |
| |
Seal: |
| |
Steel spring: |
| |
Operating-Temperature: | -40 – 100 °C | |
Material: |
| |
O-Ring: |
|
AG | GL | H | D | Operating-Temperature | 上海頤品自動(dòng)化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | °C | ||
M 12 x 1,5 | 3 - 6.5 | 6,5 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.1200.50 |
M 12 x 1,5 | 2 - 5 | 6,5 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.1200.51 |
M 16 x 1,5 | 4 - 8 | 6 | 19 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.1600.50 |
M 16 x 1,5 | 2 - 6 | 6 | 19 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.1600.51 |
M 16 x 1,5 | 5 - 10 | 6 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1611.50 |
M 16 x 1,5 | 3 - 7 | 6 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1611.51 |
M 20 x 1,5 | 6 - 12 | 6 | 22 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.2000.50 |
M 20 x 1,5 | 5 - 9 | 6 | 22 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.2000.51 |
M 20 x 1,5 | 10 - 14 | 6 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.2016.50 |
M 20 x 1,5 | 7 - 12 | 6 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.2016.51 |
M 25 x 1,5 | 13 - 18 | 7 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2500.50 |
M 25 x 1,5 | 9 - 16 | 7 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2500.51 |
AG | GL | H | D | Operating-Temperature | 上海頤品自動(dòng)化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | °C | ||
M 12 x 1,5 | 3 - 6.5 | 10 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.1200.30 |
M 12 x 1,5 | 2 - 5 | 10 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.1200.31 |
M 16 x 1,5 | 4 - 8 | 6 | 19 | 66 | 8,2 | -40 - 100 | 1.623.1600.30 |
M 16 x 1,5 | 2 - 6 | 6 | 19 | 66 | 8,2 | -40 - 100 | 1.623.1600.31 |
M 16 x 1,5 | 5 - 10 | 10 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1611.30 |
M 16 x 1,5 | 3 - 7 | 10 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1611.31 |
M 20 x 1,5 | 6 - 12 | 6 | 22 | 88 | 12,3 | -40 - 100 | 1.623.2000.30 |
M 20 x 1,5 | 5 - 9 | 6 | 22 | 88 | 12,3 | -40 - 100 | 1.623.2000.31 |
M 20 x 1,5 | 10 - 14 | 10 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.2016.30 |
M 20 x 1,5 | 7 - 12 | 10 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.2016.31 |
M 25 x 1,5 | 13 - 18 | 12 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2500.30 |
M 25 x 1,5 | 9 - 16 | 12 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2500.31 |
AG | GL | H | D | Operating-Temperature | 上海頤品自動(dòng)化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | °C | ||
PG 7 | 3 - 6.5 | 5 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.0700.01 |
PG 7 | 2 - 5 | 5 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.0700.15 |
PG 9 | 4 - 8 | 6 | 17 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.0900.01 |
PG 9 | 2 - 6 | 6 | 17 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.0900.15 |
PG 11 | 5 - 10 | 6 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1100.01 |
PG 11 | 3 - 7 | 6 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1100.15 |
PG 13,5 | 6 - 12 | 6,5 | 22 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.1300.01 |
PG 13,5 | 5 - 9 | 6,5 | 22 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.1300.15 |
PG 16 | 10 - 14 | 6,5 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.1600.01 |
PG 16 | 7 - 12 | 6,5 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.1600.15 |
PG 21 | 13 - 18 | 7 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2100.01 |
PG 21 | 9 - 16 | 7 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2100.15 |
AG | GL | H | D | Operating-Temperature | 上海頤品自動(dòng)化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | °C | ||
PG 7 | 3 - 6.5 | 10 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.0700.60 |
PG 7 | 2 - 5 | 10 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.0700.61 |
PG 9 | 4 - 8 | 10 | 17 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.0900.60 |
PG 9 | 2 - 6 | 10 | 17 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.0900.61 |
PG 11 | 5 - 10 | 10 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1100.60 |
PG 11 | 3 - 7 | 10 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1100.61 |
PG 13,5 | 6 - 12 | 10 | 22 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.1300.60 |
PG 13,5 | 5 - 9 | 10 | 22 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.1300.61 |
PG 16 | 10 - 14 | 10 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.1600.60 |
PG 16 | 7 - 12 | 10 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.1600.61 |
PG 21 | 13 - 18 | 12 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2100.60 |
PG 21 | 9 - 16 | 12 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2100.61 |
AG | GL | H | D | Operating-Temperature | 上海頤品自動(dòng)化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | °C | ||
3/8" NPT | 4 - 8 | 15 | 17/ 19 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.3800.70 |
3/8" NPT | 2 - 6 | 15 | 17/ 19 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.3800.71 |
1/2" NPT | 6 - 12 | 13 | 22/ 24 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.1200.70 |
1/2" NPT | 5 - 9 | 13 | 22/ 24 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.1200.71 |
3/4" NPT | 13 - 18 | 13 | 33 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.3400.70 |
3/4" NPT | 9 - 16 | 13 | 33 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.3400.71 |
中國(guó)區(qū)分銷(xiāo)商:
上海頤品自動(dòng)化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因?yàn)閷?zhuān)業(yè),所以放心!
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。