您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海頤品自動(dòng)化科技有限公司>>*護(hù)線圈,接線端子>>Cembre接線端子等>> Cembre尼龍電纜接頭(Cembre plastic cable gland)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:張凱文查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-07 07:31:08瀏覽次數(shù):463次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)Peppers尼龍防爆密封接頭(Peppers PF type gla
Cembre黃銅鍍鎳增擴(kuò)接頭(2093,1800 metal cabl
Cembre不銹鋼電纜接頭(7900 metal cable glan
Cembre平口金屬電纜接頭(2001-2003 metal cabl
Cembre屏蔽金屬電纜接頭(20M3 metal cable gla
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 否 |
---|
意大利Cembre電纜防水接頭(Cembre plastic cable gland)
上海頤品自動(dòng)化,:
Standard, G thread
Cable glands and accessories for control panels and engineering applications.
Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | L Min | L Max | C | Colour | Pack qty |
1900.14 | G1/4" | 13.5 mm | 3 mm | 6.5 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | 8 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1900.38 | G3/8" | 17 mm | 4 mm | 8 mm | 19 mm | 22 mm | 26 mm | 8 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1900.12 | G1/2" | 21.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 24 mm | 29 mm | 10 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1900.34 | G3/4" | 27 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 30 mm | 35 mm | 12 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
1900.14N | G1/4" | 13.5 mm | 3 mm | 6.5 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | 8 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1900.38N | G3/8" | 17 mm | 4 mm | 8 mm | 19 mm | 22 mm | 26 mm | 8 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1900.12N | G1/2" | 21.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 24 mm | 29 mm | 10 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1900.34N | G3/4" | 27 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 30 mm | 35 mm | 12 mm | Black RAL 9005 | 50 |
Type | Fixing hole diameter | ØA Max | ØA Min | Pack qty | B2 | B | L Min | L Max | P | C | Colour |
1730M20 | 20.5 mm | 11 mm | 8 mm | 100 | 24 mm | 21 mm | 22 mm | 26 mm | M20X1,5 | 9 mm | Grey RAL 7035 |
1730M20N | 20.5 mm | 11 mm | 8 mm | 100 | 24 mm | 21 mm | 22 mm | 26 mm | M20X1,5 | 9 mm | Black RAL 9005 |
Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B2 | B | C | L Min | L Max | Colour | Pack qty | Min. pack qty |
1709 | Pg7 | 12.7 mm | 5.5 mm | 7 mm | 16 mm | 15 mm | 8 mm | 16 mm | 20 mm | Grey RAL 7035 | 300 | 100 |
1700 | Pg9 | 15.5 mm | 6.5 mm | 8.5 mm | 20 mm | 17 mm | 8 mm | 19 mm | 22 mm | Grey RAL 7035 | 200 | 100 |
1701 | Pg11 | 18.8 mm | 8 mm | 10 mm | 22 mm | 19 mm | 8 mm | 21 mm | 25 mm | Grey RAL 7035 | 100 | 100 |
1702 | Pg13,5 | 20.5 mm | 8 mm | 11 mm | 24 mm | 21 mm | 9 mm | 22 mm | 26 mm | Grey RAL 7035 | 100 | 100 |
1703 | Pg16 | 22.6 mm | 11 mm | 14 mm | 27 mm | 23 mm | 10 mm | 24 mm | 33 mm | Grey RAL 7035 | 100 | 100 |
1704 | Pg21 | 28.5 mm | 14.5 mm | 18 mm | 33 mm | 30 mm | 11 mm | 25 mm | 32 mm | Grey RAL 7035 | 50 | 50 |
1705 | Pg29 | 37.2 mm | 19 mm | 26 mm | 42 mm | 40 mm | 11 mm | 27 mm | 32 mm | Grey RAL 7035 | 50 | 25 |
1706 | Pg36 | 47.2 mm | 30 mm | 34 mm | 53 mm | 50 mm | 14 mm | 33 mm | 42 mm | Grey RAL 7035 | 20 | 10 |
1707 | Pg42 | 54 mm | 30 mm | 38 mm | 60 mm | 55 mm | 13 mm | 37 mm | 48 mm | Grey RAL 7035 | 10 | 10 |
1708 | Pg48 | 60 mm | 38 mm | 44 mm | 65 mm | 60 mm | 14.5 mm | 37 mm | 48 mm | Grey RAL 7035 | 5 | 5 |
1700N | Pg9 | 15.5 mm | 6.5 mm | 8.5 mm | 20 mm | 17 mm | 8 mm | 19 mm | 22 mm | Black RAL 9005 | 200 | 100 |
1701N | Pg11 | 18.8 mm | 8 mm | 10 mm | 22 mm | 19 mm | 8 mm | 21 mm | 25 mm | Black RAL 9005 | 100 | 100 |
1702N | Pg13,5 | 20.5 mm | 8 mm | 11 mm | 24 mm | 21 mm | 9 mm | 22 mm | 26 mm | Black RAL 9005 | 100 | 100 |
Type | Fixing hole diameter | ØA Max | ØA Min | Pack qty | Min. pack qty | B2 | B1 | L Min | L Max | P | C | Colour |
1400 | 13.5 mm | 7 mm | 5.5 mm | 300 | 100 | 16 mm | 15 mm | 16 mm | 20 mm | G1/4" | 8 mm | Grey RAL 7035 |
1401 | 17 mm | 8.5 mm | 6.5 mm | 200 | 100 | 20 mm | 17 mm | 19 mm | 22 mm | G3/8" | 8 mm | Grey RAL 7035 |
1401B | 17 mm | 10 mm | 8 mm | 100 | 100 | 22 mm | 19 mm | 18 mm | 24 mm | G3/8" | 8 mm | Grey RAL 7035 |
1401C | 17 mm | 12 mm | 10 mm | 100 | 100 | 24 mm | 22 mm | 22 mm | 26 mm | G3/8" | 9 mm | Grey RAL 7035 |
1402 | 21.5 mm | 11 mm | 8 mm | 100 | 100 | 2 mm | 21 mm | 22 mm | 26 mm | G1/2" | 9 mm | Grey RAL 7035 |
1403 | 23.5 mm | 14 mm | 11 mm | 50 | 50 | 27 mm | 23 mm | 24 mm | 33 mm | G5/8" | 10 mm | Grey RAL 7035 |
1404 | 27 mm | 18 mm | 14.5 mm | 50 | 25 | 33 mm | 30 mm | 25 mm | 32 mm | G3/4" | 11 mm | Grey RAL 7035 |
1405 | 34 mm | 22 mm | 17 mm | 20 | 10 | 38 mm | 34 mm | 27 mm | 35 mm | G1" | 11.5 mm | Grey RAL 7035 |
1407 | 48 mm | 34 mm | 30 mm | 10 | 10 | 53 mm | 50 mm | 33 mm | 42 mm | G1"1/2 | 14 mm | Grey RAL 7035 |
1408 | 60 mm | 44 mm | 38 mm | 5 | 5 | 65 mm | 60 mm | 37 mm | 48 mm | G2" | 14.5 mm | Grey RAL 7035 |
1401N | 17 mm | 8.5 mm | 6.5 mm | 200 | 100 | 20 mm | 17 mm | 19 mm | 22 mm | G3/8" | 8 mm | Black RAL 9005 |
1401BN | 17 mm | 10 mm | 8 mm | 100 | 100 | 22 mm | 19 mm | 18 mm | 24 mm | G3/8" | 8 mm | Black RAL 9005 |
1401CN | 17 mm | 12 mm | 10 mm | 100 | 100 | 24 mm | 22 mm | 22 mm | 26 mm | G3/8" | 9 mm | Black RAL 9005 |
1402N | 21.5 mm | 11 mm | 8 mm | 100 | 100 | 24 mm | 21 mm | 22 mm | 26 mm | G1/2" | 9 mm | Black RAL 9005 |
Type | Fixing hole diameter | ØA Max | ØA Min | Pack qty | Min. pack qty | B2 | B1 | L Min | L Max | P | C | Colour |
1700T | 15.5 mm | 8.5 mm | 6.5 mm | 200 | 100 | 20 mm | 17 mm | 19 mm | 22 mm | Pg9 | 8 mm | Grey RAL 7035 |
1701T | 19 mm | 10 mm | 8 mm | 100 | 100 | 22 mm | 19 mm | 21 mm | 25 mm | Pg11 | 8 mm | Grey RAL 7035 |
1702T | 20.5 mm | 11 mm | 8 mm | 100 | 100 | 24 mm | 21 mm | 22 mm | 26 mm | Pg13,5 | 9 mm | Grey RAL 7035 |
1700TN | 15.5 mm | 8.5 mm | 6.5 mm | 200 | 100 | 20 mm | 17 mm | 19 mm | 22 mm | Pg9 | 8 mm | Black RAL 9005 |
1701TN | 19 mm | 10 mm | 8 mm | 100 | 100 | 22 mm | 19 mm | 21 mm | 25 mm | Pg11 | 8 mm | Black RAL 9005 |
1702TN | 20.5 mm | 11 mm | 8 mm | 100 | 100 | 24 mm | 21 mm | 22 mm | 26 mm | Pg13,5 | 9 mm | Black RAL 9005 |
1702CONC | 20.5 mm | 13 mm | 5.5 mm | 100 | 24 mm | 21 mm | 22 mm | 26 mm | Pg13,5 | 9 mm | Grey RAL 7035 | |
1702CONCN | 20.5 mm | 13 mm | 5.5 mm | 100 | 24 mm | 21 mm | 22 mm | 26 mm | Pg13,5 | 9 mm | Black RAL 9005 |
Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B2 | B1 | C | L Min | L Max | Colour | Pack qty | Min. pack qty |
1700P | Pg9 | 15.5 mm | 7 mm | 8.5 mm | 20 mm | 17 mm | 8 mm | 19 mm | 22 mm | Grey RAL 7035 | 200 | 100 |
1701P | Pg11 | 19 mm | 8 mm | 10 mm | 22 mm | 19 mm | 8 mm | 21 mm | 25 mm | Grey RAL 7035 | 100 | 100 |
1702P | Pg13,5 | 20.5 mm | 8 mm | 11 mm | 24 mm | 21 mm | 9 mm | 22 mm | 26 mm | Grey RAL 7035 | 100 | 100 |
1703P | Pg16 | 22.6 mm | 11 mm | 14 mm | 27 mm | 24 mm | 10 mm | 24 mm | 33 mm | Grey RAL 7035 | 50 | 50 |
1704P | Pg21 | 28.8 mm | 14.5 mm | 18 mm | 33 mm | 30 mm | 11 mm | 25 mm | 32 mm | Grey RAL 7035 | 50 | 25 |
1701PN | Pg11 | 19 mm | 8 mm | 10 mm | 22 mm | 19 mm | 8 mm | 21 mm | 25 mm | Black RAL 9005 | 100 | 100 |
1702PN | Pg13,5 | 20.5 mm | 8 mm | 11 mm | 24 mm | 21 mm | 9 mm | 22 mm | 26 mm | Black RAL 9005 | 100 | 100 |
CEMBRE連接器,CEMBRE接線端子,CEMBRE電纜套管護(hù)套,CEMBRE電纜防水接頭。
上海頤品自動(dòng)化,:(總機(jī))
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。