當(dāng)前位置:上海頤品自動化科技有限公司>>*護(hù)線圈,接線端子>>Cembre接線端子等>> Cembre防彎折尼龍電纜接頭(1500 plastic cable gland)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:張凱文查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-07 07:32:48瀏覽次數(shù):554次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 否 |
---|
意大利Cembre防彎折尼龍電纜防水接頭(Cembre plastic cable gland)
上海頤品自動化,:
Standard, metric thread M 1,5 pitch
Cable glands and accessories for control panels and engineering applications.
Type | C | Fixing hole diameter | B | ØA Min | ØA Max | P | L Max | Colour | Pack qty |
1500.M12 | M12X1,5 | 12.2 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 57 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1500.M16 | M16X1,5 | 16.2 mm | 5 mm | 10 mm | 19 mm | 8 mm | 79 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
1500.M25 | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 10 mm | 120 mm | Grey RAL 7035 | 20 |
1500.M20 | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | 9 mm | 90 mm | Grey RAL 7035 | 25 |
1500.M32 | M32X1,5 | 32.5 mm | 13 mm | 21 mm | 36 mm | 10 mm | 140 mm | Grey RAL 7035 | 10 |
1500.M12N | M12X1,5 | 12.2 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 57 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1500.M16N | M16X1,5 | 16.2 mm | 5 mm | 10 mm | 19 mm | 8 mm | 79 mm | Black RAL 9005 | 50 |
1500.M20N | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | 9 mm | 90 mm | Black RAL 9005 | 25 |
1500.M25N | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 10 mm | 120 mm | Black RAL 9005 | 20 |
1500.M32N | M32X1,5 | 32.5 mm | 13 mm | 21 mm | 36 mm | 10 mm | 140 mm | Black RAL 9005 | 10 |
Type | C | Fixing hole diameter | B | ØA Min | ØA Max | P | L Max | Colour | Pack qty |
1500.07 | Pg7 | 12.7 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 57 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1500.09 | Pg9 | 15.5 mm | 5 mm | 8 mm | 19 mm | 8 mm | 68 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1500.11 | Pg11 | 18.8 mm | 5 mm | 10 mm | 22 mm | 8 mm | 80 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
1500.13 | Pg13,5 | 20.5 mm | 7 mm | 12 mm | 14 mm | 10 mm | 90 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
1500.16 | Pg16 | 22.6 mm | 10 mm | 14 mm | 27 mm | 10 mm | 100 mm | Grey RAL 7035 | 25 |
1500.21 | Pg21 | 28.5 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 12 mm | 112 mm | Grey RAL 7035 | 20 |
1500.07N | Pg7 | 12.7 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 57 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1500.09N | Pg9 | 15.5 mm | 5 mm | 8 mm | 19 mm | 8 mm | 68 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1500.11N | Pg11 | 18.8 mm | 5 mm | 10 mm | 22 mm | 8 mm | 80 mm | Black RAL 9005 | 50 |
1500.13N | Pg13,5 | 20.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 10 mm | 90 mm | Black RAL 9005 | 50 |
1500.16N | Pg16 | 22.6 mm | 10 mm | 14 mm | 27 mm | 10 mm | 100 mm | Black RAL 9005 | 25 |
1500.21N | Pg21 | 28.5 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 12 mm | 112 mm | Black RAL 9005 | 20 |
Type | C | Fixing hole diameter | B | ØA Min | ØA Max | P | L Max | Colour | Pack qty |
1500.14N | G1/4" | 13.5 mm | 3 mm | 6.5 mm | 15 mm | 8 mm | 57 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1500.38 | G3/8" | 17 mm | 4 mm | 8 mm | 19 mm | 9 mm | 68 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1500.38N | G3/8" | 17 mm | 4 mm | 8 mm | 19 mm | 9 mm | 68 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1500.12 | G1/2" | 21.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 10 mm | 90 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
1500.12N | G1/2" | 21.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 10 mm | 90 mm | Black RAL 9005 | 50 |
1500.34 | G3/4" | 27 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 12 mm | 112 mm | Grey RAL 7035 | 20 |
1500.34N | G3/4" | 27 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 12 mm | 112 mm | Black RAL 9005 | 20 |
1500.14 | G1/4" | 13.5 mm | 3 mm | 6.5 mm | 15 mm | 8 mm | 57 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
CEMBRE連接器,CEMBRE接線端子,CEMBRE電纜套管護(hù)套,CEMBRE電纜防水接頭。
上海頤品自動化,:(總機(jī))
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。