當(dāng)前位置:上海頤品自動化科技有限公司>>*金屬軟管及接頭>>Liquatite金屬軟管系列>> Liquatite非金屬軟管接頭(NMLT+NMSC系列)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:張凱文查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-07 09:11:54瀏覽次數(shù):780次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)Liquatite非金屬軟管接頭(NMLT & NMSC-Nonmetallic Type B Connectors系列)
Liquatite NMLT & NMSC-Nonmetallic Type B Connectors
Type NMLT and NMSC nonmetallic connectors are intended to be used with liquidtight nonmetallic conduit Type B. ( NM, NMHT, NMFG and NM2.) They are not to be used with Type A (LNM-P) conduit or steel conduit.
Type NMLT and NMSC nonmetallic connectors are intended to be used with liquidtight nonmetallic conduit Type B. ( NM, NMHT, NMFG and NM2.) They are not to be used with Type A (LNM-P) conduit or steel conduit.
Cell Towers, Construction, Data Centers, Fixture / AC Whips, Healthcare, Machine Tool (OEM), Power Plants, Rail/Transit, Renewable Energy, Robotics, Security, Ship Building, ecommunications, Utilities, Wastewater Treatment
Product Table
View Table As: inches | metric
Config | US Trade Size | ISO (MM) | CSA (MM) | Type | KO Size (IN) | A - Dimensions (IN) | B - Dimensions (IN) | C - Dimensions (IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMLT | ||||||||
STRAIGHT | 3/8" | 16 | 12 | NMLT-10 | 1/2 | 2.000 | 0.540 | 1.400 |
STRAIGHT | 1/2" | 20 | 16 | NMLT-11 | 1/2 | 2.000 | 0.540 | 1.400 |
STRAIGHT | 3/4" | 25 | 21 | NMLT-12 | 3/4 | 2.200 | 0.635 | 1.700 |
STRAIGHT | 1" | 32 | 27 | NMLT-13 | 1 | 2.280 | 0.740 | 2.000 |
STRAIGHT | 1 1/4" | 40 | 35 | NMLT-14 | 1 1/4 | 2.440 | 0.760 | 2.400 |
STRAIGHT | 1 1/2" | 50 | 41 | NMLT-15 | 1 1/2 | 2.700 | 0.800 | 2.670 |
STRAIGHT | 2" | 63 | 53 | NMLT-16 | 2 | 2.990 | 0.850 | 3.280 |
90 degree | 3/8" | 16 | 12 | NMLT-20 | 1/2 | 2.120 | 0.500 | 3.120 |
90 degree | 1/2" | 20 | 16 | NMLT-21 | 1/2 | 2.120 | 0.500 | 3.120 |
90 degree | 3/4" | 25 | 21 | NMLT-22 | 3/4 | 2.500 | 0.520 | 3.600 |
90 degree | 1" | 32 | 27 | NMLT-23 | 1 | 3.125 | 0.700 | 4.125 |
90 degree | 1 1/4" | 40 | 35 | NMLT-24 | 1 1/4 | 4.450 | 0.760 | 5.200 |
90 degree | 1 1/2" | 50 | 41 | NMLT-25 | 1 1/2 | 4.750 | 0.800 | 5.200 |
90 degree | 2" | 63 | 53 | NMLT-26 | 2 | 5.420 | 0.860 | 5.800 |
NMSC | ||||||||
STRAIGHT | 1/2" | 50 | 41 | NMSC-11 | 1/2 | 1.750 | 0.500 | 1.250 |
STRAIGHT | 3/4" | 63 | 53 | NMSC-12 | 3/4 | 1.800 | 0.625 | 1.500 |
90 degree | 1/2" | 16 | 12 | NMSC-21 | 1/2 | 1.875 | 0.500 | 3.125 |
90 degree | 3/4' | 20 | 16 | NMSC-22 | 3/4 | 2.375 | 0.625 | 3.500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。