提供商
山東利達信儀器儀表設(shè)備有限公司資料大小
56.3KB資料圖片
下載次數(shù)
14次資料類型
JPG 圖片瀏覽次數(shù)
179次單相電參數(shù)綜合測試儀
型號;LDX-MD2018B
類型: | 電參數(shù)測試儀 | 品牌: | 山東利達信 |
---|---|---|---|
型號: | MD2018B | 測量范圍: | AC:5.0V~300V / AC:5.0V~500V |
度: | ±(測量值x0.25%+量程x0.25%) | 儀表尺寸: | 285(W)×235(D)×105(H)mm |
儀表重量: | 3.9kg | 工作電源: | AC:220V±10%,50Hz/60HzV |
功能特點:
1、 采用硬件看門狗和動態(tài)尋零技術(shù),抗干擾能力強
2、 功能強大,包括鎖存、打印、上下限報警等功能
3、 測試頻帶更寬40-500Hz
4、 具有RS232或RS485通訊功能
5、 國內(nèi)采用PSD技術(shù),大大減少故障率,并使體積達到國內(nèi)Z小化
技術(shù)指標:
產(chǎn)品型號 | MD2015B | MD2018B |
測試電壓 | AC:5.0V~300V | AC:5.0V~500V |
電壓精度 | ±(測量值x0.25%+量程x0.25%) | |
測試電流 | 0.015~1.999~20.00A | 0.030~3.999~40.00A |
電流精度 | ±(測量值x0.25%+量程x0.25%) | |
測試功率 | 0~6000W | 0~20kW |
功率精度 | COSΦ≥1.5時,±(測量值×0.25%+量程×0.25%) | |
COSΦ<0.5時,±(測量值×0.50%+量程×0.25%) | ||
功率因數(shù) | 0.010~1.000 | |
精度 | ±(量程×2.5%) | |
頻率 | 40.0Hz~500.0Hz | |
精度 | ±5個字 | |
通訊接口 | RS232或RS485接口選配 | |
鎖存功能 | 有 | |
打印功能 | 有 | |
工作電源 | AC:220V±10%,50Hz/60Hz | |
外形尺寸 | 285(W)×235(D)×105(H) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,儀表網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。