蘇經(jīng)理
當(dāng)前位置:安徽中旺特電纜有限公司>>扁平電纜>>丁晴扁平電纜>> ZR-YVFB供應(yīng)硅橡膠扁平電纜YGCB/YGZB
供應(yīng)YGCBPG電纜6*2.5,硅橡膠扁電纜電壓
YGCB扁電纜3*4+1*2.5,硅橡膠扁電纜標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 護(hù)套材質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 外表材質(zhì) | 其他 |
線芯材質(zhì) | 紫銅線 | 顏色 | 黑色 |
應(yīng)用范圍 | 電力系統(tǒng) |
硅橡膠扁平電纜YGCB/YGZB廣泛應(yīng)用于起重、運(yùn)輸、機(jī)械、電氣、鋼鐵、醫(yī)藥、冶金、港口、礦山、物流、倉儲等行業(yè)的0.6kv/1kv及以下各種移動動力裝置的電源連接及控制、信號、照明等。
一:硅橡膠扁平電纜YGCB/YGZB執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
二:特性:
1、額定電壓U0/U:0.6/1kv
2、電纜允許工作溫度范圍:硅橡膠-60℃~+180℃;氟塑料-60℃~+200℃
3、短路時(zui長持續(xù)不超過5S)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過250℃。
4、電纜敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-20℃。
5、電纜敷設(shè)時的zui小彎曲半徑為電纜小邊長度的10倍。
三:型號名稱: YGCB扁電纜-3×1.5 銷售:
(ZR)-YGCB 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套(阻燃)扁電力電纜
(ZR)-YF46GRB 聚全氟乙丙稀絕緣硅橡膠護(hù)套(阻燃)扁電力電纜
四:技術(shù)參數(shù):
成品電纜絕緣線芯的絕緣電阻:成品電纜絕緣線芯的絕緣電阻,換算到電纜長度為1km和溫度為20℃時,導(dǎo)電線芯截面在50mm2及以下的應(yīng)不小于50兆歐,70-185mm2的應(yīng)不小于35兆歐
多芯電纜應(yīng)經(jīng)受交流50HZ,試驗(yàn)電壓35KV、5min電壓試驗(yàn),絕緣無擊穿。
五:基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
線芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) mm | 電纜zui大外徑(mm) |
YGCB、YGCB-YVFR | ||
2*1.5 | 48*0.20 | 12.4*7.8 |
2*2.5 | 51*0.25 | 15.0×9.2 |
2*4 | 82*0.25 | 16.8×9.8 |
2*6 | 123*0.25 | 19.2×10.9 |
2*10 | 204*0.25 | 22.5×12.8 |
2*16 | 323*0.25 | 25.2×14.9 |
2*25 | 513*0.25 | 29.5×17.2 |
2*35 | 722*0.25 | 32.8×19.1 |
2*50 | 1026*0.25 | 37.6×21.5 |
2*70 | 1406*0.25 | 42.6×24.3 |
2*95 | 486*0.50 | 48.3×27.3 |
2*120 | 608*0.50 | 53.8×29.1 |
2*150 | 760*0.50 | 59.3×32.2 |
3*1.5 | 48*0.20 | 17.8*6.5 |
3*2.5 | 51*0.25 | 20.8×8.0 |
3*4 | 82*0.25 | 22.6×9.5 |
3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
3*10 | 204*0.25 | 34.1×13.2 |
3*16 | 323*0.25 | 35.2×15.9 |
3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
3*50 | 1026*0.25 | 60.8×24.0 |
3*70 | 1406*0.25 | 69.8×26.8 |
3*95 | 486*0.50 | 73.2×28.0 |
3*120 | 608*0.50 | 88.5×36.0 |
3*150 | 760*0.50 | 98.0×35.1 |
4*1.5 | 48*0.20 | 26.5*7.5 |
4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
3×4+2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
3×6+4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
3×10+6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
3×16+6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
3×25+10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
3×35+10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
3×50+16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
3×70+25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
3×95+35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
3×120+35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
5*1.5 | 48*0.20 | 27.5*7.8 |
5*2.5 | 51*0.25 | 34.0*9.4 |
5*4 | 82*0.5 | 39.5*10.6 |
6*1.5 | 48*0.20 | 33*7.8 |
6*2.5 | 51*0.25 | 42.9*9.4 |
6*4 | 82*0.5 | 44.0*10.5 |
7*1.5 | 48*0.20 | 34.0*7.6 |
7*2.5 | 51*0.25 | 43.0*9.4 |
7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.6 |
8*1.5 | 48*0.20 | 40.5*7.9 |
8*2.5 | 51*0.25 | 51.0*8.8 |
8*4 | 82*0.25 | 55.0*10.8 |
10*1.5 | 48*0.20 | 47.5*7.8 |
10*2.5 | 51*0.25 | 62.0*9.5 |
10*4 | 82*0.25 | 68.2*11.0 |
12*1.5 | 48*0.20 | 62.5*8.5 |
12*2.5 | 51*0.25 | 73.0*8.5 |
12*4 | 82*0.25 | 83.2*11.0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。