楊松
您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海歐戟貿(mào)易有限公司>>備品備件>>進(jìn)口>> 歐戟進(jìn)口EMG全系列SV1-10/8/100/6
進(jìn)口德國(guó)Baruffaldi DMS-08BF
進(jìn)口德國(guó)PCH PCH1072 CHF8242
進(jìn)口德國(guó)Precitec P7007-154-15000
進(jìn)口德國(guó)allectra 301-KAPM-060-PAIR1-10M
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
---|
歐戟進(jìn)口EMG全系列SV1-10/8/100/6
歐戟進(jìn)口EMG全系列SV1-10/8/100/6
上海歐戟貿(mào)易有限公司
歐戟控制設(shè)備(上海)有限公司是歐美備件服務(wù)供應(yīng)商。專注于進(jìn)口機(jī)電設(shè)備、儀器儀表等進(jìn)口設(shè)備。
我們的客戶來自汽車(一汽大眾、一汽解放、北京奔馳、奇瑞),汽車下游(大陸汽車、卡斯馬、華域、麥格納),鋼鐵(武漢鋼鐵、山西太鋼、寶鋼),食品(百威、旺旺),能源(中石化、中石油)等多個(gè)行業(yè)。
公司總部位于德國(guó)法蘭克福,美國(guó)芝加哥和中國(guó)上海設(shè)立分部,可直接與德國(guó)、法國(guó)、意大利瑞士等千余家廠家進(jìn)行高效快捷的溝通合作。
美國(guó)Progress Chemical Inc.化學(xué)制劑中國(guó)區(qū)代理
優(yōu)勢(shì)品牌
傳感器:HBM、Baumer、KIMO、GE、Kistler、Lorenz、SenoTec
開關(guān):SUCO、Euchner、Layher、Schmersal、Contrinex、Schneider
工業(yè)閥門:Parker、Bucher、Moog、IMAV、AVENTICS、Gemue
工業(yè)泵:Parker、Bucher、Moog、Kracht、Vogel、Hawe
電機(jī)驅(qū)動(dòng):Bosch、Bonfiglioli、Jahns、VEM
夾具模具:Zimmer、Schunk、OTT、PHD、robohand、Berg、Rud
儀器儀表:Wika、Jumo、GMC、Phoenix、GOSSEN、Warmbier
電氣元件:Siemens、B&R、Vipa、Puls、Murr
上海歐戟貿(mào)易有限公司
歐戟控制設(shè)備(上海)有限公司是歐美備件服務(wù)供應(yīng)商。歐戟優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)工控產(chǎn)品。只要是德國(guó)及歐洲的產(chǎn)品,只需您提供產(chǎn)品的名稱、型號(hào)及規(guī)格,我們都能在德國(guó)為您買到,并送貨到您手上,低價(jià)優(yōu)購(gòu)。
若應(yīng)用工程對(duì)離散量端口沒有干/濕電流接觸要求,對(duì)于3種輸入方式,RD可選用50 kΩ電阻。
如需干/濕電流支持型離散量接口解決方案,按如下步驟完成配置操作:
(1)明確離散量輸入形式;
(2)28 V/地或28 V/開的離散量外圍電路參照?qǐng)D1,地/開模式的外圍電路參照?qǐng)D2;
(3)根據(jù)端口電流需要,確定RD阻值大小。
VP為上拉電壓,根據(jù)離散量的輸入形式可選15 V~28 V,推薦選擇28 V。設(shè)計(jì)端口干/濕電流最小值為1 mA,RD阻值具體計(jì)算方法示例:
芯片內(nèi)阻(圖1中框內(nèi)168 kΩ和24 kΩ的和)在-55 ℃~125 ℃變化范圍為100 kΩ~300 kΩ。
28 V/地或28 V/開的模式干/濕電流:28 V/RD≧1 mA;推薦阻值:RD=20 kΩ。
地/開模式干/濕電流:28 V/RD≧1 mA;推薦阻值:RD=20 kΩ。
2.2基準(zhǔn)配置
基準(zhǔn)是與分壓后離散量電壓的比較參考,芯片提供兩組四類基準(zhǔn)輸入端口,分別為設(shè)定A組16路離散兩信號(hào)閾值的Vref_A、Vref_A_HI、Vref_A_LO、Vref_charge_A和設(shè)定B組16路離散兩信號(hào)閾值的Vref_B、Vref_B_HI、Vref_B_LO、Vref_charge_B。
以A組作為示例,在單閾值的情況下,分壓后的離散量電壓大于基準(zhǔn)(Vref_A)輸出為高,低于基準(zhǔn)(Vref_A)輸出為低,在雙閾值配置的情況下,大于Vref_A為高,低于Vref_charge_A為低,Vref_A_HI與Vref_A_LO僅配合Vref_A完成電路自檢功能。
對(duì)于這款芯片的閾值端口配置,只需明確離散量輸入類型,然后查找芯片手冊(cè)列出的參考電壓,使用DAC配置。
2.3主機(jī)接口選擇
HKA03201-QB-B/L芯片提供兩種主機(jī)接口:SPI接口或異步并行接口,可以通過與主機(jī)的通信方式進(jìn)行端口配置,接口的選擇由interface_sel(Pin18)確定,接口的選擇具有互斥性,兩種主機(jī)接口不可同時(shí)工作。當(dāng)interface_sel=1,選擇SPI接口,反之為異步并行接口。同時(shí)還可以通過配置VDD_IO來決定與主機(jī)通信的TTL電平。
傳統(tǒng)分立器件方案僅可提供32路并口輸出,占用主機(jī)端口資源較多。該應(yīng)用方案中的SPI模式只需三個(gè)端口即可完成與主機(jī)通信的任務(wù),大大節(jié)省了主機(jī)的端口資源。
2.4響應(yīng)時(shí)間配置
傳統(tǒng)的分立器件方案沒有抖動(dòng)屏蔽功能,無法保證離散量信號(hào)轉(zhuǎn)化的正確性。
根據(jù)系統(tǒng)對(duì)離散量轉(zhuǎn)換時(shí)間的要求,可以選擇芯片的兩種離散量的更新和轉(zhuǎn)換方式:自動(dòng)更新和快速DMA響應(yīng)模式。
離散量信號(hào)為低速開關(guān)信號(hào),同時(shí)由于前級(jí)繼電器等機(jī)械裝置切換,會(huì)導(dǎo)致離散量信號(hào)切換過程中的彈跳抖動(dòng),可以根據(jù)使用不同型號(hào)繼電器所造成的不同抖動(dòng)時(shí)長(zhǎng),通過芯片的bsel<2:0>端口選擇合適抖動(dòng)屏蔽。
如果系統(tǒng)需要離散量快速響應(yīng),可以通過配置條件中斷寄存器,快速離散量響應(yīng)DMA模式,離散量信號(hào)比較后直接輸出,響應(yīng)時(shí)間小于100 μs。
EMG | SV1-10/8/100/6 |
ELECTROMATIC | EMLD3M6G2TS4X4A03-380 |
FLIR | E60 320X240 |
HAHN+KOLB | 31173-101 |
HAHN+KOLB | 31633-100 |
HUBA | 511.99230 |
HYPERTAC | LPHT/1Am-1Mm-1Am |
GAT | Rotodisk S1/0-HP VSB |
Gardner Denver | G-BH1 2BH1300-7AH16 |
Honsberg | VM-050GR250-SR |
soyer | Piston rod M6 F02051 |
Grecon | FLA-BS7/FM1/8EX SN A014752/09 |
GSR | GO1205547, 063 002196 |
SOLDO | SB1F200-2 |
HuK | LDT540PF |
CEAG | GHG521730GR0001,Ceag 250V industrial plug 6amp IP66 1phases +neorial+earth |
Hydrower | AB16S-40-HBE |
Steimel | SF2/13R Nr.2.PU141795 13,pls see the pic |
GINO ESE | EGT14215-20R, 20Ω 5kw, 425*300*480 |
klauke | 93R5 |
klauke | 93R6 |
fischer | 21D 015 K2 A.V.6LS/2-HTT |
FLENDER | 22287696 |
FLENDER | 22705223 |
evertz | HZ009751 |
Matzat | 0994.11.1130 |
NORD | Nr.20250898, 112M/4TFFIG12 1735r/min 4KW 8.31A 380V B5 |
evertz | HZ009751 |
coax | 5-VMK-15-NC ,pls see the pic |
Heraeus | LUT*6050 |
SHOWA | pietro FMF10609F1BASN201303113070 |
EMG | SV1-10/16/315/6 |
EMG | SV1-10/32/315/6 |
Mahle | PI 4245-12FL |
Mahle | PI4211-12 |
DEVILBISS | ADV-P522-14 |
AECO | SIA05-CE NPN NO+NC H R |
D+P | SESL06-30 |
D+P | SESL06-50 |
D+P | SESL06-60 |
D+P | SESL06-70 |
D+P | SESL06-80 |
VERO | 116-010072 |
INTERNORMEN | 01E.90.10VG.HR.E.VIS06 |
EMOD | V112RA for HEFIE2112M/6 |
Hawe | HD30S3010S39 |
EMG | SV1-06/05/210/6 |
FLOWSERVE | 51237-K |
FLOWSERVE | 51247AKT |
FLOWSERVE | S115-S10 F10/SW22 |
INTERNORMEN | 01.E210.10VG.16.E.P |
INTERNORMEN | 01.NL400.10VG.HR.E.P |
INTERNORMEN | HNU.401.10VG.HR.E.P-P6 |
acme | KG-023F |
haenchen | unsere Artikelnr. 124426 180-100-50 Hersteller- Artikelnr.:43838999 Hydraulik-Zylinder Kalibrieren Hänchen Hydraulik-Differential-Zylinder ohne Endlagendämpfung |
DEUBLIN | 155-000-151 |
DEUBLIN | 157-050-151-470 |
P+F | LFL23-CK-CSM/A L=1650mm |
Busch | RA0025F503 S/N:D14360638 |
Dr. Escherich | PB55-0300-2 s/n:07154/9 |
socomec | 142D2115 |
socomec | 38613020 |
socomec | 38983020 |
HEBOTEC | NR.:3011-010;KBS 20-100; |
Durag | D-LX100UL-P00.9125006.00 24V/5W/0-20MA |
HAVER & BOECKER | 201562437 |
KUEBLER | 8.5020.D551.1024 |
Eichenberger | 45/08 FGR16×10 |
Sensirion | SDP1000-L |
Sensirion | SDP1108-R |
Feinmetal | BLK5.0 |
Brahma | TCD1FSV Input 230V 50-60HZ 23VA Output 1 * 17KV Ampl.-26mA |
BIFOLD | VBP-12-11-AL,DJM1014-0086 |
Duplomatic | 0421849 |
F.lli Giacomellos.n.c. | LVC-1000-1-A-1-A-1-0-0-C-C-2-A-0-12-0 |
F.lli Giacomellos.n.c. | LVC-1000-1-A-1-A-1-0-0-C-C-2-A-0-12-R |
F.lli Giacomellos.n.c. | LVC-1000-1-B-1-A-1-0-0-C-C-2-A-0-12-0 |
F.lli Giacomellos.n.c. | LVC-700-1-A-1-A-1-0-0-C-C-2-A-0-12-R |
HIMA | K9202 24V DC 996920202 |
HIMA | K9202 24V DC 996920302 |
ELSO | 1.112.240.0026 |
ELSO | Gr.0.110.101 |
ELSO | Gr.0.148.130 |
HYPERTAC | 020.315.1020 |
HYPERTAC | 021.310.1020 |
HYPERTAC | 021.311.1020 |
Woerner | GMA-B7/F/D/C/8/8/8/8/8/8 |
Denley | HC3581|TC100/56-G-450 |
HERZOG | 8-6825-332023-1 |
HERZOG | 8-6825-332051-2,mit FMS18-34U |
HERZOG | 8-6923-346995-8 |
HERZOG | 8-6951-346880-8 |
HERZOG | 8-6951-347253-7 |
HERZOG | SIMATIC CP5611 |
GMC | SINEAX I538-;Mat:137431/1179526/096 |
GMC | SINEAX I538-;Mat:137440/1180035/041 |
GMC | SINEAX M561-;class0.5;-500MVar~500MVar 25000/5A 20000/100V |
GMC | SINEAX P530-;Ord:040/373772/060/001 |
GMC | SINEAX U539-;Ord:040/373772/000/001 |
GMC | SINEAX U539-;Ord:040/373772/010/001 |
GMC | SINEAX I538;Mat:137431/1179526/096 |
GMC | SINEAX I538;Mat:137440/1180035/041 |
GMC | SINEAX M561;class0.5;-500MVar~500MVar 25000/5A 20000/100V |
GMC | SINEAX P530;Ord:040/373772/060/001 |
GMC | SINEAX U539;Ord:040/373772/000/001 |
GMC | SINEAX U539;Ord:040/373772/010/001 |
HANSA FLEX | BKHL401223/DGMB320/8A |
HANSA FLEX | HVRNW08HLED G1/4/DGMB320/8A |
HANSA FLEX | HVRNW10HLED G3/8/DGMB320/8 |
HANSA FLEX | HZRNW20HLED G3/4/DGMB320/8A |
HANSA FLEX | MF16MG 18/DGMB320/8A |
HANSA FLEX | RDNW16HL 18/DGMB320/8A |
haenchen | 43838999 180-100-50 |
Xentaur | XDT-PM-PB |
Fumex | FA2SSD 50126225 |
FLOWSERVE | SN G2884.001-02 MN 0300E2 |
Mahle | KL13 |
parker | TF0100MS021AAAB |
parker | TF0100US020AAAB |
PAULY | PP2441QE/308/R153 E2 |
PAULY | PP2441qS/308/R153 24VDC/e2/z3 |
Kraus | KG125.T103/79.STM |
Kraus | KG20.T100/78KL51 |
Kraus | KG250.T103/43.STM |
FSG | PK 1023-259/202.5° 5710Z02-00:50065 18...33VDC 4...20mA burde<=600 |
Heynau | st1.84.5-40 |
Lumberg | BS5133-0 |
Lumberg | SB 8/LED 3-333/5 M |
halder | 2203.046 |
engler | AST-50.520; 4-20MA; STECKER M12; 4-POLIG |
Honsberg | HD1K-010GM020-130 |
Bucher | M-3326-0121 4020113 |
GLACIER | 0812 DU |
GLACIER | 1010 DU |
GLACIER | 1620 DU |
GLACIER | X.9041.4550/ 1015 DU |
GLACIER | X.9041.5414/ 1220 DU |
GUTEKUNST | D-180Q-01 |
HAHN+KOLB | 50278070 |
hydac | 3147842 |
GFC | 00U4 |
ELVO | COP,3081,SN.96/170.4797,pls see the pic |
DIGITAL WAY | RS-A03 |
DIGITAL WAY | WP-CO-S032 |
DIGITAL WAY | WR-M01 |
DIGITAL WAY | WR-M10 |
Fuhrmeister | 13.AXF0.0250.1101 |
BIMBA | 122 |
hydac | HDA4744-A-250-000 |
hydac | KHB20SR-1212-01x |
hydac | KHP-25-1214-02X |
DEUTZ | 4272819 type:BF4L1011F Serial No:0180605 |
H+K | 11405900 |
H+K | 11438500 |
H+K | 28671135 |
Heidolph | MR Hei-Tec |
hydac | 1357431 PMRF1E/1D1040F10 |
hydac | N10FM-E010-PP1F |
Novotechnik | P-4519-S0060, Nr.006217 , F.Nr.085364/0189 |
Eriks | 99235 |
Eriks | 99473 |
Friedrichs | 4.225-20.060.L1-P-5.02-2.0-f2.2.0 |
CEAG | GHG 521 7306 R0001 |
GSA | SIP10-C2 PNP NC LCO.20 M8 53934 |
EMG | 1125940013 EMG STL80_JZX0_S01, DMC 500 |
EMG | 1125940014 EMG STL80_JZX0_S01, DMC 1000 |
KROM | DG150U-(30~150mbar) |
KROM | DG500U-3(100~500mbar) |
EFFBE | FB340010003 |
ekd gelenkrohr | SFK22H/150*1340/11. |
ekd gelenkrohr | SFK22H/150*1500/11. |
ekd gelenkrohr | SFK32H/200*1400-M/H |
ekd gelenkrohr | SFK32H/200*1495/11. |
ekd gelenkrohr | SFK32H/200*1680/11 |
ekd gelenkrohr | SFK32H/200*1680/11. |
ekd gelenkrohr | SFK32H/200*1700-M/H |
ekd gelenkrohr | SFK32H/200*1850-M/H |
ekd gelenkrohr | SFK32H/200*2000-M/H |
ekd gelenkrohr | SFK32H/200*2100-M/H |
ekd gelenkrohr | SFK32H/200*2400-M/H |
ekd gelenkrohr | SFK32H/200*2500-M/H |
ekd gelenkrohr | SFK52S/350*2100-M/S |
ekd gelenkrohr | SFK52S/350*2850-M/S |
ekd gelenkrohr | SFK52S/350*3000-M/S |
hennlich | HCBP-120-7--XXIG-00I S-NR:615077202000090 AB:200071 |
anybus | AB7800 |
HASKRIS | PS15-GC50-CDA-2 |
HASKRIS | PS2-GC50-N-2 |
filtrox | 104003 |
filtrox | 108666 |
AECO | S118-CE08 PNP-NO+NC |
HPI | P1 AAN 2515 HL20 A01N |
EMG | D941F-10R DN100 |
EMG | D941F-10R DN400 |
EMG | D971F-10R DN100 |
EMG | Z941W-10R DN100 |
EMG | Z941W-10R DN50 |
GHM | DR-75-24 input:100-241VAC 2A output:24V 3.2A |
FLOWSERVE | D3-42 R2 Module |
FLOWSERVE | D3XGU-D23PVA-Z4SM pressure:2-7bar input:4-20MA;Feedback signal:SrI no:642193;Interface:1/4"G;Mit 2 Pressure display table |
KUEBLER | 8.5280.0832.1024.1000 |
HUBA | 625 93,IP54 12,5...200mbar, G1/4" 24V |
gwk | 9051323 |
Hawe | GS2-2-G24 |
MANN+HUMMEL | CU2582 |
CEAG | GHG5114306R0001 |
CEAG | GHG5117306R0001 |
CEAG | GHG5124506R0001 |
CEAG | GHG5127506R0001 |
VERO | 116-010072C |
FLUITEN | 7905080E |
FRISTAM | Nr.010/04266 |
BUSAK & SHAMBAN | AS 17*32*7-NBR DIN3760 |
BUSAK & SHAMBAN | AS 35*47*7-NBR DIN 3760 |
BUSAK & SHAMBAN | AS 80*100*10-NBR |
BUSAK & SHAMBAN | OR 64.5*3 0-N70B |
BUSAK & SHAMBAN | OR 90*3/0-N70B |
Exor | eTOP05-0045 |
DE-STA-CO | M12*1,75*97 WZKAT |
gwk | teco cs 90e,289009-01-01 |
HEB | heb z160-109-40/25/500-206/m1, L8=200 |
HEB | sl-20 |
motrona | IT251 |
Fluid | CF04211P0X0940 EBDZH1 |
GOSSEN | CLAIM 204 |
GOSSEN | M227U |
GOSSEN | Z504G |
FLUX-GERAETE | F416-2 470W/6bar |
FLUX-GERAETE | F426 S-41/38-1000 |
FLUX-GERAETE | F550 GSXA-50/21-1000 |
Fluid | CF04211P0X0940 EBDZH1 |
FLUKE | FLUKE 1503 |
KUEBLER | AFV-50/6-AUUU-450/L-V52R |
KUEBLER | UMG-125/16/B-AVK10AMUN250-L650-B/133-MNA-3/MA-STD110 |
knight | BPA9050B |
knight | BPA9300B |
AxiCom | v23154-D0736-B110 AXICOM 1442 |
Dopag | 401.04.05 |
Dopag | 401.60.00 |
Franz Gottwald | bellows MFB V6-00466 42CR764 |
fischer | 316RA MS Kvs4 TS150℃ HR673 CC491K C32 |
Tykoflex | Seal ring M42-KKG-102 Viton , 1626969 , FKM , 162*126*18mm |
WORCESTER | 2"-4446tse ; |
WORCESTER | 3/4“ 44446tse |
Mahle | HC34 |
coax | valve/MK25NC/501438 |
coax | valve/VMK20DRNC/543432 |
Dickow | 1903804 |
Dickow | 363158 |
Dickow | 490331 |
Dickow | 597538 |
HIMMELWERK | HG2794 |
HIMMELWERK | HU5000-0273 |
KAESER | N502-G(SEE THE PICTURE) |
KAESER | TYPE BLOCK N 502 Equipment 854768 AN102004.0 1072 |
EMB | SMD20 |
Fibro-GSA | ROTATIONSEINHEIT 52.55.5.0090.104.06 |
Herion | 177600 |
coax | 219754 |
soyer | F02060 |
ETA | 1110-F112-P1M1-10A |
ETA | 1110-F112-P1M1-16A |
ETA | 1110-F112-P1M1-5A |
ASSOCIATED | C0720-059-1750M |
FISHER | F001228558 |
Elektror | D05/M,ECO DESIGN 2009/125/EG 0.13kw 2550 |
EXTOX | TOX5526 |
EFFBE | KH50 |
Fuhrmeister | FH-AF0-250 |
BOWMAN | Atomizer oil cooler 011003-0003 with F800 atomizer (GEA Niro) |
norelem | NLM03108-16 |
norelem | NLM03108-162 |
MERZ | A151/22(3311) |
Meister | DKM/A-1/10 G1IN |
Meusburger | E1000/22-86 |
Meusburger | E1000/22-86/75 |
Meusburger | E1000/24-86 |
Meusburger | E1000/24-86/75 |
Meusburger | E1304/40 |
Magnetrol | 910-P1A2-001 |
PACIFIC | 6445-001-K-N |
PACIFIC | 6445-001-K-N |
BD sensor | DMK331-250-6001-1-5-TRO-100-3-B-2-000 |
Hafner | MSS indicator Elbow-NR.1123_05_G_050 |
Weir | type SBB-LOM32 |
Weir | type SBB-QOM32 |
Weir | WVC-200B N210 |
acme | CE01-0500F3 TRANSFORMER, 240/24V, 500VA |
acme | PL-79921 FUSE KIT FOR XFMR, 150-750 VA 480/24V,500VA |
SED | 00190.186.715 NC HS S9000 |
SED | 402.257.45.30.4 HS.02 S1122 |
Westinghouse | 8706870000 24V |
SIEMENS | 7SL6221-5EB01-1HA0/FF |
SCHNAKE | A-240/110-300 |
Schneider | ILS2K851PC1A0 |
VALVOLE HOFMANN | MAN-015-S,DN15,MAWP=0.05Mpa(g),SS |
VALVOLE HOFMANN | MAN-025-G,DN25,MAWP=0Mpa(g),SS |
VALVOLE HOFMANN | RITFP-15-S,DN10,SS |
VALVOLE HOFMANN | RITFP-20-S,DN20,MAWP=2Mpa(g),SS |
SCHMERSAL | AZ 01 B/16 |
SCHMERSAL | AZ 01 K |
SCHMERSAL | AZ 170-B5 |
SCHMERSAL | AZ 17-11ZK |
GIACOMINI | R140R 3BAR |
Wilo | W071065-2-V18HL |
oeci | No.0923134 |
Schneider | Altivar71 ATV71HD11N4Z |
Schneider | Altivar71 ATV71HD15N4Z |
Schneider | Altivar71 ATV71HU22N4Z |
Schneider | Altivar71 ATV71HU55N4Z |
Schneider | 140CPU53414A |
KORDT | 8631--6 |
igus | 107.12PZ |
igus | 15.038.038.0-1708MM |
igus | 15.7.075.0-915MM |
oeci | No.0923134 |
Inelta | FS05-20KN, 221419683 |
HIBON | NO.28-67-00-000-B-F |
baumer | HOG10 D 1024 I SN 700000512915 |
ebmpapst | R2D250-AB02-12 M2D068-DF |
Buehler | MDF-3-250 24VDC.0-250Bar |
Buehler | MDF-5-250 24VDC.0-250Bar |
Buehler | MDF-5-400 24VDC.0-250Bar |
Ashcroft | [1.6% 0~4KPa 1/2NPT] 100=N5500=S=04=L=0/4KPa=RBIP65=FW=HP=NH= 100=N5500=S=04=L=0/4KPa=RBIP65 |
Ashcroft | Pressure Gauge :±1.6% 1/2" NPTM 160=F5502=S=04L=0/0.06MPa=NH=AN=LJ 0~0.06MPa/0~500m3/h 160=F5502=S=04L=0/0.06MPA=NH=A |
Ashcroft | Pressure Gauge 100=T5500=SD=04L=0/0.25MPa=NH=LL=MP=FW=LJ=OS=VS 0~0.25MPa 100=T5500=SD=04L=0/0.25MPA=NH= |
baumer | MX7A60E18J 0~0.25MPA/1.6MPA |
baumer | ZTN403SEM-2-A-3/0838 |
Rexnord | Model Number:105606100DQF;Serial Number:08836M001-00001-3911 |
E+H | FMU42-AMB2A22A |
POGGI | AT10 SVIL 800mm |
R+W | SK2/30/87/D/16/16/35/20-40 |
PIMATIC | 2300-FVX/40-130-25 3-23929 |
KTR | BOWEX M-24 d14/d14 KTR |
KTR | ROTEX19 |
KTR | ROTEX19 |
KTR | ROTEX24 95SHA |
HBM | P15RVA1/20B |
GRACO | P20-VM/ 233757 |
BIFOLD | Filter Type: SH09-FR-SR-AD-10-X1-01 Butterfly Valves TYPE: 6 ", CL 150 Carbon Steel Air-Operated Flanged Fail Open; Drawing No .: SM1-PV41-V2-158 |
CEPEX | TYPE:05 80 090DN80 PN1mpa UPVC SMG-WIS-M6-SR001 |
KRAUS&NAIMER | SWICTH, ROTARY,4ST ,4POS,W/OFF, SPR RTN TYPE:US9593*02 US9593*02 |
GEA | JZL / KL / DZ14-2, 11kW, 12m3 / s, 740rpm |
Rietschoten | PN:10836 |
Rietschoten | PN:11789 |
Rietschoten | PN:11790 |
FISHER | NPS 1-1/2 MR95H |
FISHER | 8325-18; Nr:EU03321963; |
GIACOMINI | R140R 3BAR |
GUTEKUNST | D-1500 |
HPF Spline Division | Q10020815-023556 ''GUT SEITE'' |
Mahle | 77536550 |
GSEE | RJ45S-2M/E45/GR |
Gantner | Q.bloxx EC A101S-DI(410320) |
DANGO | Filter element for (JET NR23 DN500, 184 120 58) |
Dolezych | 086425,1.6T |
OMS | TYP: O22 PPS-No. 13120003 |
OEG | OEG no.: 805001183 HT sliding sleeve DN 75 |
ONDRIVES | gearbox_Ondrives-ratio_G06003_120:1 |
SIKO | GP02-0116 |
SCHUNK | 30050314 |
SCHUNK | 321130 |
Walther | 1-CB-006-0-XX017-00-1-VF-P36 |
Walther | 1-CB-006-2-NP017-11-1-VF-P36 |
Walther | 1-CS-040-2-NP060-21-1-VF-36 |
Walther | 1-CS-050-2-NP-075-21-1-VF-P36 |
Walther | 1-CS-100-0-NP613-11-1-VF-P36 |
SIKO | SGP/1-0072 |
L+B | 2444KZRTHK030- |
L+B | ZFN1078 |
WENGLOR | CP24MHT80 |
WENGLOR | S80W-2M |
BUSAK & SHAMBAN | AS 17*32*7-NBR DIN3760 |
BUSAK & SHAMBAN | AS 35*47*7-NBR DIN 3760 |
BUSAK & SHAMBAN | AS 80*100*10-NBR |
BUSAK & SHAMBAN | OR 64.5*3 0-N70B |
BUSAK & SHAMBAN | OR 90*3/0-N70B |
BUSAK & SHAMBAN | OR 95*2/0-N70B |
AIRTEC | RLO-25-1000-USO |
Desoutter | EME51-20J |
Hydrower | AB16S-40-HBE |
Absolent | AB-1-7-4 / 16M2 |
Absolent | TRSA-700x594x210 |
Montech | 51549 KSU25-120SD |
steute | KF 1 PW-MED |
steute | KF 1 PW-MED |
Eltra | 123 |
asco | EF8316G64MO 220V |
BEKA | AB0898211-001-00-005 |
MICONTROL | EK120022 |
MICONTROL | EK130026 |
WESSEL | DECT MODEM RS232HW8612/F2;M016693 |
lechler | 500.234.G9.00 |
SIEMENS | 1FE1145-8WN11-1BC2 |
MESSKO | MT-ST160SK/TT/5/15M -20~140 4-20MA |
MESSKO | MT-ST160W/TT/4/15M 0~160℃ 4-20MA |
BALLUFF | BAE SA-CS-003-YP BAE009R |
Compact | CT6/LSR |
Mayser | SG-EFS 104 ZK 2/1 24V |
Mayser | SL/W_GP39_EPDM_C25L_1060.CALBE 5M VERSION 11 |
Mayser | SL/W_GP39_EPDM_C25L_1360.CALBE 5M VERSION 11 |
STAHL | 8252/12-0/110-111;BVS 11 ATEX E 114X |
leroysomer | servo motor 95UMD301CBCAA MNF NO:918667 Serial:897930 stald:7.5Nm@4.7A speed:3000rpm Ke:98V/K rpm Kt:1.6Nm/A breke:0.7A 6Nm 24Vdc F/B:4096ppr Insul:H Poles:6 brand:LEROY SOMER |
lust | SC54.0100.0012.000.0-B1 |
lust | SC54.0200.0012.000.0-U33 |
lust | SC54.0300.0012.000.0-C2 |
VEGA | CL62.XXANDHANAX |
Gemue | 817R50D7R22 4 67310000 |
RLS | LM13ICD20BB10D00 |
RLS | MS10B0893G0000 |
RLS | MS10B250 G0000 |
RLS | TRE004A00 |
RLS | TRS100A00 |
AKM | AKM34 4 01 12*6.0(TD111) 0-150℃ |
Sigmatek | 02379375 |
Sigmatek | SDD335 |
Mahr | PS1 PHT6-350 |
Mahr | 9029684 1332B |
Pyropress | PS531SPP10/BB32N3/S3O |
RICKMEIER | R45/125FL-Z,S0J05053794 |
RITTAL | 1338.500 |
SENSOR SYSTEMS | ST350-H2-060-2-1-X/11145282 |
STAR | APS-P |
Elcis | I/XA59C12-60-5-B-C-CV-R-05 |
Proxitron | Inductive Proximity, Type :- IIT231, Model No :- IIK3025-BPKG/AM/P/US-104-DPS with Cable Connector, Part no :- EVC007 ( M12 Micro DC (4-pin) 2 m, PUR ) |
Telergon | S5000-160A |
Varvel | SRT028400314 |
NOZZLE | 1501220 |
NOZZLE | 1501230 |
NOZZLE | 1501240 |
NOZZLE | 1501250 |
Mubea | 100x51x6/18 0116 |
Mubea | 100x51x7/19 0001 |
Mubea | 150x81x8/19 0010 |
Oleo | 21MJL-100-054 |
PROCOM | 2W3P DN015-AISI316 Body-T/C-ISO5211-RD050DE SUS316 |
PROCOM | 2W3P DN020-AISI316 Body-T/C-ISO5211-RD050DE SUS316 |
PROCOM | 2W3P DN025-AISI316 Body-T/C-ISO5211-RD050DE SUS316 |
PROCOM | T port DN020 AISI316-ISO5211-UT10+Union M/F+E.V. SUS316 |
PROCOM | T port DN025 AISI316-ISO5211-UT13+Union M/F+E.V. SUS316 |
PROCOM | T port DN032 AISI316-ISO5211-UT13+Union M/F+E.V. SUS316 |
rositer | RTW16.1 380V |
Turck | SDPB-40A-0004 |
Optima | PDV200 3090233 |
PRATISSOLI | Reparaturkit(HF 22) |
STAR | 1512-2-8055 DIN 69051-5 25X25 L=1630 |
Honeywell | F56104103 (SLF04N6000B6A) |
CAPTRON | CHT7-269P-223/TG-SR/CPM17 |
CAPTRON | ST-G.SIP.1301A |
MLS Lanny | DDM D01A0 0-20bar,PN40,DN54,24VDC,0.9Amax |
BIFFI | ICON#030LR/90-4 S/N:142646E001001 |
OBLF | 6.900.001 |
dynalco | M104 |
dynalco | M180 |
dynalco | SPD100 |
Land | M2 300/1100C-V,Measuring range of 300-1100 degrees Celsius, temperature 70 degrees Celsius, 24VDC power supply, with 4-20mA current feedback output |
Land | MZ 150/900 3.5m,Measuring temperature range 150 ℃ -900 ℃, response time 5ms, output 4-20mA, protection class IP65, probe operating temperature 150 ℃ |
Land | USTS car system, including car accessories, instrument box, instrument box to be equipped with cable and air blowing joints, the overall size of the car: 750x125x250 mm, wheel spacing: 86mm |
Renishaw | A-4071-0060 |
Renishaw | A-4071-2001 |
Renishaw | A-5000-6352 |
Renishaw | P-BT03-0005 |
Renishaw | P-BT03-0007 |
Renishaw | P-BT03-0008 |
Beckhoff | EK1100 |
Beckhoff | EL1904 |
Beckhoff | EL2904 |
