公路工程試驗項目:
序號
|
項 目
| 主 要 試 驗 檢 測 參 數 |
1 | 土 | 顆粒級配,界限含水率,大干密度,jia含水率,CBR,天然稠度,比重,回彈模量,有機質含量,燒失量 |
2 | 集料 | 顆粒級配,針片狀顆粒含量,壓碎值,磨耗值,磨光值,細集料含泥量,砂當量,吸水率,密度,堅固性,堿活性,軟弱顆粒含量,細集料棱角性,含水率,泥塊含量,有機質含量,亞甲籃值MBV,礦粉親水系數, |
3 | 巖石 | 單軸抗壓強度,抗凍性,含水率,密度,毛體積密度,吸水率 |
4 | 水泥 | 密度,比表面積,凝結時間,安定性,膠砂強度,標準稠度用水量,燒失量,膠砂流動度 |
5 | 水泥混凝土、砂漿 | 抗壓強度,抗折強度,配合比設計,坍落度,含氣量,混凝土凝結時間,抗?jié)B性,表觀密度,抗壓彈性模量,泌水率,劈裂抗拉強度,抗折彈性模量,砂漿稠度,分層度 ,干縮率 |
6 | 水,外加劑 | pH值,氯離子含量,減水率,抗壓強度比,泌水率比,不溶物含量,可溶物含量,硫酸鹽及硫化物含量,含氣量,凝結時間差,外加劑的鋼筋銹蝕試驗 |
7 | 無機結合料穩(wěn)定材料 | 大干密度,jia含水量,無側限抗壓強度,水泥或石灰劑量,石灰有效鈣鎂含量,粉煤灰細度,粉煤灰燒失量,粉煤灰比表面積 |
8 | 瀝青 | 針入度,延度,軟化點,閃點,粘附性,薄膜加熱試驗,密度,動力粘度,改性瀝青彈性恢復率,改性瀝青的離析性,乳化瀝青貯存穩(wěn)定性,乳化瀝青破乳速度,乳化瀝青微粒粒子電荷,乳化瀝青篩上殘留物含量 |
9 | 瀝青混合料 | 馬歇爾穩(wěn)定度,流值,空隙率,礦料間隙率,瀝青用量,礦料級配,動穩(wěn)定度,大理論密度 |
10 | 鋼筋(含接頭) | 抗拉強度,屈服強度,伸長率,冷彎 |
11 | 路基路面 | 壓實度,平整度,土基回彈模量,彎沉,構造深度,摩擦系數,滲水系數,車轍、幾何尺寸 |
12 | 地基基礎、基樁 | 地基承載力,地表沉降,基樁完整性 |
13 | 結構混凝土 | 強度,混凝土碳化深度,鋼筋位置及保護層厚度,表觀及內部缺陷,鋼筋銹蝕電位,氯離子含量,混凝土電阻率 |
14 | 橋梁結構、構件 | 靜態(tài)、動態(tài)應變(應力),變形(位移),模態(tài)參數(頻率、振型、阻尼比),承載能力 |
15 | 隧道 | 錨桿拉拔力,支護(襯砌)背后的空洞,襯砌厚度,地質觀察,周邊位移,拱頂下沉 |
16 | 鋼絞線 | 松弛率 |
免責聲明
客服熱線: 15267989561
加盟熱線: 15267989561
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序