手機(jī)訪問更快捷
更多流量 更易傳播
隨時(shí)掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)
網(wǎng)絡(luò)課堂 行業(yè)直播
產(chǎn)品推薦:水表|流量計(jì)|壓力變送器|熱電偶|液位計(jì)|冷熱沖擊試驗(yàn)箱|水質(zhì)分析|光譜儀|試驗(yàn)機(jī)|試驗(yàn)箱
電線電纜的導(dǎo)體介紹
1范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了電纜和軟線用導(dǎo)體從0.5-2000mm2經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化的標(biāo)稱截面、單線根數(shù)、單線直徑及其電阻值。
本標(biāo)準(zhǔn)不適用于通信用途的導(dǎo)體。只有當(dāng)電纜標(biāo)準(zhǔn)指明時(shí),才適用于特定設(shè)計(jì)電纜用的導(dǎo)體,例如壓力電纜用導(dǎo)體,特軟電焊機(jī)電纜用導(dǎo)體,或具有特短節(jié)距成纜的特種軟電纜用導(dǎo)體。
2分類
導(dǎo)體共分四種:第1種、第2種、第5種和第6種。
表1 單芯和多芯電纜用第1種實(shí)心導(dǎo)體
標(biāo)稱截面 mm2 | 20℃時(shí)導(dǎo)體大電阻 Ω/km | ||
圓銅導(dǎo)體 | 圓或成型鋁導(dǎo)體 | ||
不鍍金屬 | 鍍金屬 | ||
0.5 | 36.0 | 36.7 | - |
0.75 | 24.5 | 24.8 | - |
1 | 18.1 | 18.2 | - |
1.5 | 12.1 | 12.2 | 18.12) |
2.5 | 7.41 | 7.56 | 12.12) |
4 | 4.61 | 4.70 | 7.412) |
6 | 3.08 | 3.11 | 4.612) |
10 | 1.83 | 1.84 | 3.082) |
16 | 1.15 | 1.16 | 1.912) |
25 | 0.7271) | - | 1.20 |
35 | 0.5241) | - | 0.868 |
50 | 0.3871) | - | 0.641 |
70 | 0.2681) | - | 0.443 |
95 | 0.1931) | - | 0.320 |
120 | 0.1531) | - | 0.253 |
150 | 0.1241) | - | 0.206 |
185 | - | - | 0.164 |
240 | - | - | 0.125 |
300 | - | - | 0.100 |
見本標(biāo)準(zhǔn)4.1.2; 1.5mm2-16mm2只有圓鋁導(dǎo)體,見本標(biāo)準(zhǔn)4.1.3。 |
4.2.2導(dǎo)體中的單線應(yīng)具有相同的標(biāo)稱直徑。
4.2.3導(dǎo)體中的單線根數(shù)應(yīng)不小于表2規(guī)定的相應(yīng)少根數(shù)。
1200mm2-2000mm2截面的導(dǎo)體不規(guī)定電線的少根數(shù)。
4.2.4在20℃時(shí)每芯導(dǎo)體電阻應(yīng)不超過表2相應(yīng)規(guī)定的大值。
4.3緊壓絞合圓形導(dǎo)體和絞合成型導(dǎo)體應(yīng)符合下列要求。
4.3.1導(dǎo)體應(yīng)由下列材料組成:
—不鍍金屬或鍍金屬的退火銅線;
—無鍍層鋁或鋁合金線。
緊壓絞合圓鋁導(dǎo)體截面應(yīng)不小于10mm2,絞合成型銅或鋁導(dǎo)體截面應(yīng)不小于25mm2。
4.3.2同一導(dǎo)體中兩根不同單線的直徑比應(yīng)不超過2。
4.3.3導(dǎo)體中單線根數(shù)應(yīng)不少于表2相應(yīng)規(guī)定的少根數(shù)。
1200mm2-2000mm2截面的導(dǎo)體不規(guī)定電線的少根數(shù)。
4.3.4在20℃時(shí)每芯導(dǎo)體電阻應(yīng)不超過表2相應(yīng)規(guī)定的大值。
表2 單芯和多芯電纜用第2種絞合導(dǎo)體
標(biāo)稱 截面 mm2 | 導(dǎo)體中單線少根數(shù) | 20℃時(shí)導(dǎo)體大電阻 Ω/km | |||||||
非緊壓圓形導(dǎo)體 | 緊壓圓形導(dǎo)體 | 成型導(dǎo)體 | 銅導(dǎo)體 | 鋁導(dǎo)體 | |||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 不鍍金屬 | 鍍金屬 | ||
0.5 | 7 | - | - | - | - | - | 36.0 | 36.7 | - |
0.75 | 7 | - | - | - | - | - | 24.5 | 24.8 | - |
1 | 7 | - | - | - | - | - | 18.1 | 18.2 | - |
1.5 | 7 | - | 6 | - | - | - | 12.1 | 12.2 | - |
2.5 | 7 | - | 6 | - | - | - | 7.41 | 7.56 | - |
4 | 7 | 72) | 6 | - | - | - | 4.61 | 4.70 | 7.41 |
6 | 7 | 72) | 6 | - | - | - | 3.08 | 3.11 | 4.61 |
10 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 1.83 | 1.84 | 3.08 |
16 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | 1.15 | 1.16 | 1.91 |
25 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.727 | 0.734 | 1.20 |
35 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.524 | 0.529 | 0.868 |
50 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.387 | 0.391 | 0.641 |
70 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.268 | 0.270 | 0.443 |
95 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.193 | 0.195 | 0.320 |
120 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 18 | 0.153 | 0.054 | 0.253 |
150 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 18 | 0.124 | 0.126 | 0.206 |
185 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0991 | 0.100 | 0.164 |
240 | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 34 | 0.0754 | 0.0762 | 0.125 |
300 | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 34 | 0.0601 | 0.0607 | 0.100 |
400 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0470 | 0.0475 | 0.0778 |
500 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0366 | 0.0369 | 0.0605 |
630 | 91 | 91 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0283 | 0.0286 | 0.0469 |
800 | 91 | 91 | 53 | 53 | - | - | 0.0221 | 0.0224 | 0.0367 |
1000 | 91 | 91 | 53 | 53 | - | - | 0.0176 | 0.0177 | 0.0291 |
1200 | 3) | 3) | 3) | 3) | - | - | 0.0151 | 0.0151 | 0.0247 |
(1400)1) | 3) | 3) | 3) | 3) | - | - | 0.0129 | 0.0129 | 0.0212 |
1600 | 3) | 3) | 3) | 3) | - | - | 0.0113 | 0.0113 | 0.0186 |
(1800)1) | 3) | 3) | 3) | 3) | - | - | 0.0101 | 0.0101 | 0.0165 |
2000 | 3) | 3) | 3) | 3) | - | - | 0.0090 | 0.0090 | 0.0149 |
括號內(nèi)的尺寸為非優(yōu)選尺寸; 見本標(biāo)準(zhǔn)4.2.1; 不規(guī)定單線的少根數(shù)。 |
5軟導(dǎo)體(第5種和第6種)
表3 單芯和多芯電纜用第五種軟導(dǎo)體
標(biāo)稱 截面 mm2 | 導(dǎo)體中單線大直徑 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體大電阻 Ω/km | 標(biāo)稱 截面 mm2 | 導(dǎo)體中單線大直徑 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體大電阻 Ω/km | |||
不鍍金屬 | 鍍金屬 | 不鍍金屬 | 鍍金屬 | |||||
0.5 | 0.21 | 39.0 | 40.1 | 50 | 0.41 | 0.368 | 0.393 | |
0.75 | 0.21 | 26.0 | 26.7 | 70 | 0.51 | 0.272 | 0.277 | |
1 | 0.21 | 19.5 | 20.0 | 95 | 0.51 | 0.206 | 0.210 | |
1.5 | 0.26 | 13.3 | 13.7 | 120 | 0.51 | 0.161 | 0.164 | |
2.5 | 0.26 | 7.98 | 8.21 | 150 | 0.51 | 0.129 | 0.132 | |
4 | 0.31 | 4.95 | 5.09 | 185 | 0.51 | 0.106 | 0.108 | |
6 | 0.31 | 3.30 | 3.39 | 240 | 0.51 | 0.0801 | 0.0817 | |
10 | 0.41 | 1.91 | 1.95 | 300 | 0.51 | 0.0641 | 0.0654 | |
16 | 0.41 | 1.21 | 1.24 | 400 | 0.51 | 0.0495 | 0.0495 | |
25 | 0.41 | 0.780 | 0.759 | 500 | 0.61 | 0.0391 | 0.0391 | |
35 | 0.41 | 0.554 | 0.565 | 630 | 0.61 | 0.0287 | 0.0292 |
表4 單芯和多芯電纜用第六種軟導(dǎo)體
標(biāo)稱 截面 mm2 | 導(dǎo)體中單線大直徑 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體大電阻 Ω/km | 標(biāo)稱 截面 mm2 | 導(dǎo)體中單線大直徑 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體大電阻 Ω/km | |||
不鍍金屬 | 鍍金屬 | 不鍍金屬 | 鍍金屬 | |||||
0.5 | 0.16 | 39.0 | 40.1 | 50 | 0.31 | 0.368 | 0.393 | |
0.75 | 0.16 | 26.0 | 26.7 | 70 | 0.31 | 0.272 | 0.277 | |
1 | 0.16 | 19.5 | 20.0 | 95 | 0.31 | 0.206 | 0.210 | |
1.5 | 0.16 | 13.3 | 13.7 | 120 | 0.31 | 0.161 | 0.164 | |
2.5 | 0.16 | 7.98 | 8.21 | 150 | 0.31 | 0.129 | 0.132 | |
4 | 0.16 | 4.95 | 5.09 | 185 | 0.41 | 0.106 | 0.108 | |
6 | 0.21 | 3.30 | 3.39 | 240 | 0.41 | 0.0801 | 0.0817 | |
10 | 0.21 | 1.91 | 1.95 | 300 | 0.41 | 0.0641 | 0.0654 | |
16 | 0.21 | 1.21 | 1.24 | |||||
25 | 0.21 | 0.780 | 0.759 | |||||
35 | 0.21 | 0.554 | 0.565 |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
客服熱線: 15024464426
加盟熱線: 15024464426
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機(jī)版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序