序號(hào) | 供應(yīng)品名稱 | 數(shù)量 (臺(tái)) | 預(yù)算單價(jià) (萬元) | 預(yù)算金額(萬元) |
1 | 單通道離子色譜儀 | 1 | 68 | 68 |
2 | 全自動(dòng)熱解析儀 | 1 | 20 | 20 |
3 | 動(dòng)態(tài)氣體稀釋儀 | 1 | 12 | 12 |
4 | 熱脫附管配標(biāo)儀 | 1 | 13 | 13 |
5 | 雙通道非甲烷總烴氣相色譜儀 | 1 | 20 | 20 |
6 | 聲級(jí)計(jì)傳感器 | 5 | 0.08 | 0.4 |
7 | 多功能聲級(jí)計(jì) | 6 | 2 | 12 |
| 預(yù)算總額(萬元) | | | 145.4 |
序號(hào) | 供應(yīng)品名稱 | 數(shù)量 (臺(tái)) | 預(yù)算單價(jià) (萬元) | 預(yù)算金額(萬元) |
1 | 便攜式伏安極譜儀(核心產(chǎn)品) | 1 | 43.0 | 43.0 |
2 | 顆粒物恒溫恒濕稱重儀 | 1 | 22.0 | 22.0 |
3 | 便攜式多氣體檢測儀 | 1 | 14.0 | 14.0 |
4 | 便攜式紫外可見光光度計(jì) | 1 | 7.6 | 7.6 |
5 | 便攜式一氧化碳紅外分析儀(配一氧化碳和二氧化碳) | 1 | 5.0 | 5.0 |
6 | 現(xiàn)場標(biāo)簽打印機(jī) | 5 | 0.2 | 1.0 |
7 | lims系統(tǒng)手持?jǐn)?shù)據(jù)終端 | 15 | 0.4 | 6.0 |
8 | 無人機(jī) | 1 | 2.0 | 2.0 |
9 | 地下水低速采樣洗井分析系統(tǒng) | 1 | 8.3 | 8.3 |
10 | 低流量潛水泵 | 1 | 6.5 | 6.5 |
11 | 多功能水位尺 | 1 | 1.8 | 1.8 |
12 | 重型防護(hù)服 | 2 | 0.25 | 0.5 |
13 | 輕型防護(hù)服 | 15 | 0.1 | 1.5 |
14 | 正壓式空氣呼吸器 | 2 | 0.2 | 0.4 |
| 預(yù)算總額(萬元) | | | 119.6 |
序號(hào) | 供應(yīng)品名稱 | 數(shù)量 (臺(tái)) | 預(yù)算單價(jià) (萬元) | 預(yù)算金額(萬元) |
1 | 實(shí)驗(yàn)操作臺(tái) | 1 | 0.34 | 0.34 |
2 | 試劑架 | 1 | 0.22 | 0.22 |
3 | 監(jiān)控設(shè)備 | 4 | 0.12 | 0.48 |
4 | 冰箱 | 3 | 0.12 | 0.36 |
5 | 冰柜 | 1 | 0.2 | 0.2 |
6 | 自動(dòng)液液萃取儀 | 1 | 7 | 7 |
7 | 金屬水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測站系統(tǒng)(核心產(chǎn)品) | 1 | 27.4 | 27.4 |
| 預(yù)算總額(萬元) | | | 36 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。