品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 700,000.00 | - |
1-2 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 氣相分子吸收光譜儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 400,000.00 | - |
1-3 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 電感耦合等離子質(zhì)譜儀自動(dòng)進(jìn)樣模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
1-4 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 便攜式VOC檢測(cè)儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-5 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 雙道紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-6 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | BOD快速測(cè)定儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-7 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 無(wú)人機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-8 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 蘇瑪罐(3.2L) | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 26,000.00 | - |
1-9 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 智能平板電腦 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,000.00 | - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。