品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 六通道實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 490,000.00 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 高通量動(dòng)植物組織研磨儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 梯度PCR儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光和熒光凝膠成像系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
1-5 | 離心機(jī) | 低溫高速冷凍離心機(jī) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 280,000.00 | - |
1-6 | 分析天平及專用天平 | 萬分之一分析天平 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 超低溫冰箱(-80℃) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-8 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 54,000.00 | - |
1-9 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 95,000.00 | - |
1-10 | 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)凱氏定氮儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 110,000.00 | - |
1-11 | 其他儀器儀表 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,000.00 | - |
1-12 | 其他儀器儀表 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,700.00 | - |
1-13 | 其他儀器儀表 | 超微量核酸蛋白測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
1-14 | 其他儀器儀表 | 小型垂直電泳套裝 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-15 | 其他儀器儀表 | 紫外可見分光光度計(jì) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-16 | 其他儀器儀表 | 酶標(biāo)儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-17 | 其他儀器儀表 | 超純水系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-18 | 其他儀器儀表 | 超低溫冰箱(-80℃) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-19 | 其他儀器儀表 | 真空冷凍干燥機(jī) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 200,000.00 | - |
1-20 | 其他儀器儀表 | 大米外觀檢測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
1-21 | 離心機(jī) | 高速冷凍離心機(jī) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 55,000.00 | - |
1-22 | 其他儀器儀表 | 色差計(jì) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 99,000.00 | - |
1-23 | 其他儀器儀表 | 溫控磁力攪拌加熱板(磁力攪拌器) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,600.00 | - |
1-24 | 其他儀器儀表 | 頂置式攪拌器 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,900.00 | - |
1-25 | 其他儀器儀表 | 分散機(jī) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,400.00 | - |
1-26 | 分析天平及專用天平 | 萬分之一分析天平 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-27 | 其他儀器儀表 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
1-28 | 其他儀器儀表 | 紫外可見分光光度計(jì) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 43,200.00 | - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。