序號 | 采購品目名稱 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 標(biāo)的金額 (元) | 所屬行業(yè) | 是否涉及核心產(chǎn)品 | 是否涉及采購進口產(chǎn)品 | 是否涉及強制采購節(jié)能產(chǎn)品 | 是否涉及優(yōu)先采購節(jié)能產(chǎn)品 | 是否涉及優(yōu)先采購環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 |
1 | 其他試驗儀器及裝置 | 十萬分之一天平 | 1.00(臺) | 70,000.00 | 工業(yè) | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
2 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動核酸提取儀 | 1.00(臺) | 150,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | 其他試驗儀器及裝置 | 高壓滅菌鍋 | 1.00(套) | 54,600.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 其他試驗儀器及裝置 | 高速離心機 | 1.00(臺) | 32,500.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 其他試驗儀器及裝置 | 電子天平 | 1.00(臺) | 20,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 色譜儀 | 高效液相色譜儀 | 1.00(臺) | 900,000.00 | 工業(yè) | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
7 | 其他試驗儀器及裝置 | 超微量分光光度計 | 1.00(臺) | 130,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | 其他試驗儀器及裝置 | 低溫保存箱(-25℃) | 1.00(套) | 9,500.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
9 | 質(zhì)譜儀 | 超高效液相色譜-四極桿串聯(lián)飛行時間質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1.00(臺) | 3,400,000.00 | 工業(yè) | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
10 | 其他試驗儀器及裝置 | 三槽梯度PCR儀 | 1.00(臺) | 49,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | 其他試驗儀器及裝置 | 水平電泳儀 | 1.00(臺) | 13,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | 其他試驗儀器及裝置 | 冷凍離心機 | 1.00(臺) | 40,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | 其他試驗儀器及裝置 | 均質(zhì)儀 | 1.00(臺) | 50,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | 其他試驗儀器及裝置 | 冷藏保存箱(2-8℃) | 2.00(套) | 26,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | 其他試驗儀器及裝置 | 二氧化硫測定儀 | 1.00(臺) | 71,400.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | 其他試驗儀器及裝置 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | 1.00(臺) | 285,000.00 | 工業(yè) | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
17 | 其他試驗儀器及裝置 | 微滴式數(shù)字PCR儀 | 1.00(臺) | 750,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
18 | 其他試驗儀器及裝置 | 多功能凝膠圖像分析系統(tǒng) | 1.00(套) | 100,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
19 | 其他試驗儀器及裝置 | 核酸氣溶膠污染清除儀 | 1.00(臺) | 200,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
20 | 其他試驗儀器及裝置 | 冷凍研磨儀 | 1.00(臺) | 80,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。