序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 限價(jià)(萬(wàn)元) | 總價(jià)(萬(wàn)元) | 備注(是否核心產(chǎn)品) |
1 | 熒光定量PCR儀1 | 臺(tái)/套 | 1 | 40.00 | 40.00 | 否 |
2 | 熒光定量PCR儀2 | 臺(tái)/套 | 1 | 65.00 | 65.00 | 否 |
3 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀1 | 臺(tái)/套 | 1 | 25.00 | 25.00 | 否 |
4 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀2 | 臺(tái)/套 | 1 | 23.00 | 23.00 | 否 |
5 | 等溫?cái)U(kuò)增熒光檢測(cè)系統(tǒng) | 臺(tái)/套 | 1 | 23.00 | 23.00 | 否 |
6 | 實(shí)時(shí)熒光PCR1 | 臺(tái)/套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 否 |
7 | 實(shí)時(shí)熒光PCR2 | 臺(tái)/套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 否 |
8 | 定量PCR儀 | 臺(tái)/套 | 1 | 45.00 | 45.00 | 否 |
9 | 全自動(dòng)核酸提取儀1 | 臺(tái)/套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 是 |
10 | 全自動(dòng)核酸提取儀2 | 臺(tái)/套 | 1 | 23.00 | 23.00 | 否 |
11 | 微陣列芯片掃描儀 | 臺(tái)/套 | 1 | 33.00 | 33.00 | 否 |
12 | 全自動(dòng)五分類(lèi)血球分析儀 | 臺(tái)/套 | 1 | 22.00 | 22.00 | 否 |
13 | 全自動(dòng)血液細(xì)胞分析儀 | 臺(tái)/套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 否 |
14 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 臺(tái)/套 | 1 | 29.00 | 29.00 | 否 |
15 | 全自動(dòng)五分類(lèi)血細(xì)胞分析儀 | 臺(tái)/套 | 1 | 25.00 | 25.00 | 否 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。