當(dāng)前位置:深圳德隆泰科技有限公司>>德國科隆流量計(jì)>> DW181 DW182 DW183 DW184KROHNE 流量開關(guān)DW181 182 183 184系列
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號DW181 DW182 DW183 DW184
品 牌KROHNE/科隆
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:付春光查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-04-26 19:55:10瀏覽次數(shù):2111次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 儀表網(wǎng)KROHNE微小金屬管浮子流量計(jì)DK 37 DK38系列
KROHNE 流量開關(guān)DW181 182 183 184系列
KROHNE 渦街流量計(jì)OPTISWIRL 4070C 系列
KROHNE 流量開關(guān)DW181 182 183 184系列
| DW 181 | DW 182 | DW 183 | DW 184 | ||||||||
| ||||||||||||
測量范圍 | | | | | ||||||||
流量(m3/h) | 0.16-30 | 0.16-30 | 24-250 | - | ||||||||
流速(m/s) | - | - | - | 0.4-4 | | | | | | | | |
連接 | | | | | ||||||||
管螺紋 | 3/4"-2" | - | - | - | ||||||||
法蘭DIN | - | DN15-DN50(65) | DN80(65)-DN200 | DN150 | ||||||||
法蘭ANSI | - | 1/2"-2" (21/2") | 3" (21/2")-8" | 6" | ||||||||
指示器類型 | | | | | ||||||||
固定刻度 | G | G | G | G | ||||||||
流量單位 | A | A | A | - | ||||||||
安裝方式 | 垂直/水平 | 垂直/水平 | 垂直/水平 | 水平 | ||||||||
操作壓力 | ≤ 40 bar | ≤ 40 bar | ≤ 16 bar | ≤ 25bar | ||||||||
介質(zhì)溫度 | | | | | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | ≤80℃ | ≤80℃ | ≤80℃ | ≤80℃ | ||||||||
通風(fēng)殼體 | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ | ||||||||
高溫型H2 | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ||||||||
高溫型H3 | ≤300℃ | ≤300℃ | ≤300℃ | ≤300℃ | ||||||||
介質(zhì)黏度 | | | | | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ||||||||
特殊 | > 30 | > 30 | > 30 | ≤90 | ||||||||
重復(fù)性 | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ||||||||
測量精度(A) | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。