當前位置:上海頤品自動化科技有限公司>>*防爆格蘭等>>英國Peppers防爆格蘭>> Peppers防爆密封接頭(Peppers CR-U type glands)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:張凱文查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-07 08:14:48瀏覽次數(shù):350次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
英國Peppers防爆密封接頭Peppers cable Gland
上海頤品自動化,:
| ||||||||||||
“CR-U” type glands, certified Flameproof Ex d, Increased Safety Ex e & Restricted Breathing Ex nR are suitable for use in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22, Group I Mining, Gas Groups IIA, IIB, IIC and Dust Groups IIIA, IIIB, IIIC. Occasionally referred to as “potting glands”, they provide a compound barrier Ex d & IP seal on the cable inner cores, eliminating damage to cables that exhibit “cold flow” characteristics and an additional environmental seal on the outer sheath. The unique features include, Peppers T-1000, the sealing compound that enables a quick and easy installation and an innovative barrier chamber that provides a cable acceptance that is on average 17% greater than other designs. The gland maintains IP66& IP68 to 100 metres and is deluge proof without the use of an additional seal or deluge boot. It is supplied with an IP O-ring seal as standard on metric entry threads. |
COMPLIANCE STANDARD | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7 EN 60079-15, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-1, 60079-7, IEC 60079-15, IEC 60079-31 & IEC 60529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICATION | ATEX I M2 II 2GD Ex d I Mb & IIC Gb / Ex e I Mb & IIC Gb / Ex ta IIIC Da II 3GD Ex nR IIC Gc IECEx Ex d I Mb & IIC Gb / Ex e I Mb & IIC Gb / Ex ta IIIC Da / Ex nR IIC Gc GOST-R Ex d I & IICU / Ex e IIU CSA Ex d I & IIC Class I Zone 1 CSA AEx d IIC / AEx e II Class I Division 2, Groups A, B, C & D Class II Division 2, Groups E, F & G Class III, Enclosure Types 3, 4 & 4X NEPSI Ex d IIC INMETRO BR - Ex d IIC / Ex nR II / Ex tD A21 ABS 1-1-4/7.7, 4.8-3/1.7, 4-8-3/13 and 4-8-4/27.5 MODU Rules 4-3-3/9 LLOYD’S Enclosure Systems (Part 1B) RMRS Part XI of Rules for sea-going ships (ed.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICATE NO. | ATEX SIRA 03ATEX1479X & SIRA 09ATEX4124X IECEx SIR 07.0098X GOST-R POCC GB.06.B00853 CSA CSA 1356011 NEPSI GYJ06188X INMETRO NCC 5881/09 X ABS 09-LD463991A-PDA LLOYD’S 10/00056 RMRS 09.00784.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLICATION |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP RATING/td> | IP66 & IP68 (100 metres - 7 Days), NEMA 4X & DTS01 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURING TIME | @ 21ºC Conductor termination can be effected after 1 hour The equipment can be energised after 4 hours The compound chamber can be inspected after 4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS | Brass or Stainless Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIATIONS | For lead sheath cables the gland is fitted with a metallic continuity washer: Brass (CR-U2B); 316 Stainless Steel (CR-U2S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONS | THREADS | ISO Metric; NPT; NPS; ISO Pipe Thread (BSP Taper, BSP Parallel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLATING | Zinc (ZP); Nickel (NP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING TEMPERATURES | -60ºC to +135ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCESSORIES | Locknut - Brass (ACBLN); Stainless Steel (ACSLN) Earth Tag - Brass (ACBET), Stainless Steel (ACSET) IP Washer - Nylon (ACNSW); Fibre (ACFSW) Serrated Lock Washer - Stainless Steel (ACSSW) Shroud - PVC (ACSPVC) / PCP (ACSPCP) / LSOH (ACSSIO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXAMPLE PART NUMBERING | Sample: CR-UBCK1/NP/20/M20 CR-U: CR-U - Type of gland with Compound (Barrier) Inner Seal & Silicone Elastomeric Outer Sea **-*B - Material: Brass (B) / Stainless Steel (S) C - PVC Shroud (C) - PCP Shroud (P) - LSOH Shroud (3) K or V - Locknut, & Nylon (K) or Fibre (V) IP Washer S - Including Serrated Washer 1 - Quantity per kit NP - Nickel plating or Zinc Plated (ZP) 20s - Gland size with regards to cable acceptance range M20 - Entry thread | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中國區(qū)分銷商:
上海頤品自動化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因為專業(yè),所以放心!
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。