您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海端懿電氣科技有限公司>>直流高壓發(fā)生器>>40KV直流高壓發(fā)生器>> 直流高壓發(fā)生器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:高先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-09 17:28:58瀏覽次數(shù):1919次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)
規(guī)格 | 輸出電壓(KV) | 輸出電流(mA) | 輸出功率(W) | 充電電流(mA) | 機(jī)箱重量(Kg) | 倍壓重量(Kg) | 倍壓筒高度(mm) |
60/2 | 60 | 2 | 120 | 3 | 4.3 | 6.3 | Φ80*500 |
60/3 | 60 | 3 | 180 | 4.5 | 4.3 | 6.3 | Φ80*500 |
80/2 | 80 | 2 | 160 | 3.0 | 4.3 | 6.5 | Φ80*570 |
80/3 | 80 | 3 | 240 | 4.5 | 4.3 | 6.5 | Φ80*620 |
100/2 | 100 | 2 | 200 | 3.0 | 4.3 | 6.8 | Φ80*620 |
100/3 | 100 | 3 | 300 | 4.5 | 4.3 | 6.8 | Φ80*620 |
100/4 | 100 | 4 | 40 | 6.0 | 4.3 | 7.2 | Φ80*620 |
120/2 | 120 | 2 | 240 | 3.0 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
120/3 | 120 | 3 | 360 | 4.5 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
120/4 | 120 | 4 | 440 | 6.0 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
200/2 | 200 | 2 | 400 | 3.0 | 4.4 | 7.2 | Φ110*770 |
200/3 | 200 | 3 | 600 | 4.5 | 4.4 | 7.5 | Φ110*770 |
200/4 | 200 | 4 | 800 | 6.0 | 4.6 | 7.5 | Φ110*770 |
200/5 | 200 | 5 | 1000 | 7.5 | 4.6 | 7.6 | Φ110*770 |
200/300 3/2 | 200/300 | 3/2 | 600 | 4.5/3.0 | 8.1 | 12.6 | Φ110*1350 |
200/300 4/3 | 200/300 | 4/3 | 900 | 6/4.5 | 8.3 | 12.8 | Φ110*1350 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。