標(biāo)段號 | 序號 | 標(biāo)的名稱 | 所屬行業(yè) | 計(jì)量 單位 | 數(shù)量 | 是否進(jìn)口 | 預(yù)算金額(萬元) |
第一標(biāo)段 | 1 | 三維激光掃描系統(tǒng) | 制造業(yè) | 套 | 1 | 是 | 398.00 |
2 | 無人機(jī)載LiDAR系統(tǒng) | 制造業(yè) | 套 | 1 | 否 | ||
3 | 高性能工業(yè)航攝儀 | 制造業(yè) | 套 | 1 | 是 | ||
第二標(biāo)段 | 1 | 探地雷達(dá)系統(tǒng) | 制造業(yè) | 套 | 1 | 是 | 96.00 |
第三標(biāo)段 | 1 | 制造業(yè) | 臺 | 1 | 是 | 25.00 | |
第四標(biāo)段 | 1 | 手持三維激光掃描儀 | 制造業(yè) | 臺 | 1 | 是 | 80.00 |
第五標(biāo)段 | 1 | 中小型復(fù)雜文物 數(shù)字化采集系統(tǒng) | 制造業(yè) | 套 | 1 | 是 | 184.00 |
2 | 極速三維激光掃描儀 | 制造業(yè) | 套 | 1 | 是 | ||
第六標(biāo)段 | 1 | 冰川動(dòng)力演化監(jiān)測系統(tǒng) | 制造業(yè) | 套 | 1 | 是 | 95.00 |
第七標(biāo)段 | 1 | 地形主動(dòng)三維測量重建設(shè)備 | 制造業(yè) | 套 | 1 | 否 | 86.40 |
2 | 測繪相機(jī)負(fù)載系統(tǒng) | 制造業(yè) | 套 | 1 | |||
3 | 便攜遙感無人機(jī)系統(tǒng) | 制造業(yè) | 套 | 2 | |||
4 | 熱紅外成像觀測設(shè)備 | 制造業(yè) | 套 | 1 | |||
5 | 植被健康指數(shù)觀測系統(tǒng) | 制造業(yè) | 套 | 1 | |||
6 | 大面積遙感無人機(jī)系統(tǒng) | 制造業(yè) | 套 | 1 | |||
7 | 室內(nèi)三維測量系統(tǒng)(含個(gè)人背包三維數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)) | 制造業(yè) | 套 | 1 | |||
8 | 全站儀 | 制造業(yè) | 套 | 4 | |||
9 | 制造業(yè) | 套 | 4 | ||||
10 | RTK測量系統(tǒng)(1+3) | 制造業(yè) | 套 | 2 | |||
第八標(biāo)段 | 1 | 高光譜遙感成像系統(tǒng) | 制造業(yè) | 套 | 1 | 否 | 65.00 |
第九標(biāo)段 | 1 | 遙感數(shù)字圖像處理軟件 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 套 | 1 | 是 | 50.00 |
2 | 已有GIS軟件升級 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 套 | 1 | 是 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。