序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 或批號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督 抽查 時間 | 檢驗 結(jié)論 | 不合格項目 |
1 | TYY60 (0~0.6)MPa | 2019.3 | 舟山市定海定強儀表制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | |
2 | 機油壓力表 | TYY60 (0~0.6)MPa | 2019.3 | 舟山市匯邦儀表制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 壓力表 | Y40 (0~1)MPa | 2019.3 | 舟山市普陀佳宇儀表廠 | 2019年二季度 | 不合格 | 標(biāo)志、基本誤差、回差、輕敲位移、指針偏轉(zhuǎn)的平穩(wěn)性、超壓、交變壓力、抗運輸環(huán)境性能 |
4 | 壓力表 | Y60 (0~2.5)MPa | 2019.3 | 舟山市東欣儀表有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 壓力表 | Y60 (0~2.5)MPa | 2019.3 | 舟山市凌源儀表有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 雙針壓力表 | YCS-100(0~1600)kPa | 2019.3 | 舟山市慶豐鐵路儀表有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 氧氣壓力表 | YO60 (0~2.5)MPa | 2019.3 | 舟山市普陀永恒減壓器廠 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。